Ergebnisse im Spieljahr 2004 / 2005
Dresden gewinnt den Tag des Schachs in der Kategorie Großstädte.
| Turnier | Runde | ||||||||||
| |
Stadteinzelmeisterschaft Dresden 2004 / 2005 | ||||||||||
| |
Blitz Grand-Prix Dresden 2004 / 2005 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| |
Stadtliga Dresden 2004/2005 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
| 7. JVA-Turnier | |||||||||||
| 2. Blitzturnier im AZA | |||||||||||
| 1. Kesselsdorfer Neujahrsblitz | |||||||||||
| Mannschaftsmeisterschaft Blitz Dresden 2004 / 2005 | |||||||||||
| Familienmeisterschaft Dresden | |||||||||||
| Schnellschachmeisterschaft Dresden Einzel und Mannschaft | |||||||||||
| 8. JVA-Turnier | |||||||||||
| Einzelmeisterschaft Blitz Dresden 2004/2005 | |||||||||||
| 4. Dresdner Schachwanderung | |||||||||||
Nachwuchs
| Turnier | |
| |
Mittelschul- und Gymnasiumstag |
| |
Blitzmeisterschaft Einzel |
| Laskerpokal | |
| Grundschultag | |
| Kreisjugendspiele |
Fotos
| Turnier | |
| |
Familienmeisterschaft 2005 |
| Schnellschachmeisterschaft 2005 | |
| Laskerpokal 2005 |