Ergebnisse im Spieljahr 2005 / 2006
Erwachsene
| Turnier | Runde | ||||||||||
| 1.Lustgarten Blitz-Cup | |||||||||||
| |
Tag des Schachs | ||||||||||
| 21. Offene Dresdner Senioreneinzelmeisterschaft | TL | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| XVIII. Herbert-Bartsch-Turnier | |||||||||||
| Blitz Grand-Prix Dresden | |||||||||||
| Stadteinzelmeisterschaft Dresden 2005 | |||||||||||
| Stadtliga Dresden | |||||||||||
| 9. JVA-Turnier | |||||||||||
| 3.Sächsische Schach-Einzelmeisterschaft der Behinderten | |||||||||||
| Blitz-Mannschaftsmeisterschaft Dresden | |||||||||||
| Familienmeisterschaft | |||||||||||
| Schnellschachmeisterschaft | |||||||||||
| 8.Kesselsdorfer Schachtag | |||||||||||
| Blitzeinzelmeisterschaft 2006 | |||||||||||
| 5. Dresdner Schachwanderung 2006 | |||||||||||
TL ... Teilnehmerliste
Nachwuchs
Fotos
| Turnier | Laskerpokal |
| Schachwanderung |