Ergebnisse im Spieljahr 2006 / 2007
Erwachsene
| Turnier | Runde | ||||||||||
| 22. Offene Dresdner Senioreneinzelmeisterschaft | TL | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 2.Lustgarten Blitz-Cup | |||||||||||
| Tag des Schachs | |||||||||||
| Offene Dresdner Stadteinzelmeisterschaft | |||||||||||
| Stadtliga Dresden | |||||||||||
| 11. JVA-Turnier | |||||||||||
| 5.Offene Dresdner Meisterschaft der Gehörlosen | |||||||||||
| 4. Sächsische Meisterschaft der Körperbehinderten | |||||||||||
| Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2007 | |||||||||||
| Blitz-Einzelmeisterschaft 2007 | |||||||||||
| Dresdner Familienmeisterschaft 2007 | |||||||||||
| 12. JVA-Turnier | |||||||||||
| Schnellschachmeisterschaft Einzel und Mannschaft | |||||||||||
| 6.Dresdner Schachwanderung | |||||||||||
TL ... Teilnehmerliste
Nachwuchs
| Turnier | |
| Dresdner Familienmeisterschaft 2007 | |
| Laskerpokal | |
| Offene Blitz-Einzelmeisterschaft | |
| Mittelschul- und Gymnasiumstag | |
| Kreis- Kinder- und Jugendspiele | |
| Grundschultag |
Fotos
| Turnier | |
| Tag des Schachs 2006 | |
| Dresdner Stadteinzelmeisterschaft 2006 | |
| Schnellschachmeisterschaft Einzel und Mannschaft | |
| 6.Dresdner Schachwanderung | |
| Grundschultag |