Ergebnisse im Spieljahr 2007 / 2008
Erwachsene
| Turnier | Runde | ||||||||||
| 23. Offene Dresdner Senioreneinzelmeisterschaft | TL | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| 1.Schachbiker-Cup | |||||||||||
| Herbert-Bartsch-Gedenkturniere | |||||||||||
| Stadtliga Dresden | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||
| 13.JVA-Turnier | |||||||||||
| Offene Dresdner Stadtmeisterschaft der Gehörlosen | |||||||||||
| Offene Stadteinzelmeisterschaft Dresden | |||||||||||
| 5.Offene Sächsische Behindertenmeisterschaft | |||||||||||
| Offene Blitz-Mannschaftsmeisterschaft | |||||||||||
| 1.Open der Jüdischen Gemeinde | |||||||||||
| Offene Blitz-Einzelmeisterschaft | |||||||||||
| 14.JVA-Turnier | |||||||||||
| Offene Dresdner Schnellschachmeisterschaft | |||||||||||
| 10.Kesselsdorfer Schachtag | |||||||||||
| 7.Dresdner Schachwanderung | |||||||||||
TL ... Teilnehmerliste
Nachwuchs
| Turnier | |
| Laskerpokal | |
| Offene Blitz-Einzelmeisterschaft | |
| 10.Kesselsdorfer Schachtag | |
| Kreis- Kinder- und Jugendspiele |
Fotos
| Turnier | |
| Herbert-Bartsch-Gedenkturniere |