| SV Freital III | - | SV Bannewitz III | 2:2 |
| Thomas Hanak | Thomas Hartmann | 0,5:0,5 |
|
| Rico Drechsler | Jörg Raschke | 0,5:0,5 |
|
| Simon Göbel | Peter Woinar | 0:1 |
|
| Eik Opitz | Christoph Reuter | 1:0 |
|
| TuS Coswig 1920 V | - | SV Bannewitz II | 1,5:2,5 |
| Hartmut Verch | Ray Schiefner | 0,5:0,5 |
|
| Lutz Herzog | Peter Zimmermann | 0:1 |
|
| Philipp Arnold | Jens Achtmann | 0:1 |
|
| Mario Wolf | - | +:- |
|
| Schachklub Heidenau III | - | SC Riesa III | 2,5:1,5 |
| Thomas Janitzky | Dr. Fischer | 0,5:0,5 |
|
| Marco Geißler | Böttcher | 0:1 |
|
| Jan-Christoph Nicolai | Damm | 1:0 |
|
| Uwe Göttlich | - | +:- |
|
| SV Dresden-Striesen IV | - | SV Dresden Leuben V | 1:3 |
| Detlef Werner | Falk Liesegang | 0:1 |
|
| Rainer Schmieder | Martin Osswald | 1:0 |
|
| C. Bochmann | Ina Lay | 0:1 |
|
| M. Bochmann | C. Schuster | 0:1 |
|
| SV Fortschritt Pirna II | - | Grün-Weiß Dresden III | 2:2 |
| Volkmar Voigt | Frank Schulze | 0:1 |
|
| Albrecht Werner | Eberhard Klugert | 1:0 |
|
| Tina Kießling | Dr. Karl-Heinz Auth | 0:1 |
|
| Heiko Hammer | Arnd Hoffmann | 1:0 |
Abschlußtabelle Stadtliga Dresden 2000 / 2001
Platz |
Mannschaft | Punkte |
Brettpunkte |
1. |
SV Fortschritt Pirna II | 13:5 |
24,0 |
2. |
SV Bannewitz II | 13:5 |
23,0 |
3. |
TuS Coswig 1920 V | 12:6 |
22,5 |
4. |
SV Dresden Leuben V | 10:8 |
16,0 |
5. |
SC Riesa III | 8:10 |
20,0 |
6. |
Schachklub Heidenau III | 8:10 |
16,0 |
7. |
SV Bannewitz III | 8:10 |
16,0 |
8. |
Grün-Weiß Dresden III | 8:10 |
16,0 |
9. |
SV Freital III | 6:12 |
13,0 |
10. |
SV Dresden Striesen IV | 4:14 |
11,5 |
Ich
gratuliere dem SV Fortschritt Pirna zum Gewinn der Stadtliga Dresden
und damit zum Gewinn des Titels
„Stadtmeister Dresden“.
Für die Plätze 6-8 waren die direkten
Spiele untereinander
ausschlaggebend.