Blitz Grand Prix 2001der Stadt Dresden

Am 6.02.01 fand die erste Runde beim SV Dresden Leuben statt. Gespielt wurden 21 Runden Blitzschach.

Das Volkshaus Laubegast bot gute Spielbediungen. Dr. Dirk Jordan gewann knapp, mit einen halben Punkt Vorsprung, an diesen Spielabend. Doch noch ist nichts entschieden, denn es folgen noch 7 Runden.

Grand Prix Wertung nach der 1. Runde

Rangliste: Stand nach der 21. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Grand Prix Punkte
1. Jordan,Dirk Dresdner SC 1898 18 2 1 19.0 186.5 60
2. Müller,Michael BSW Dresden 18 1 2 18.5 175.2 55
3. Bodach,Hans Dresdner SC 1898 12 7 2 15.5 142.7 51
4. Hiller,Olaf SV Dresden Leuben 14 3 4 15.5 131.0 48
5. Lehmann,Wolfgang SV Dresden Leuben 12 5 4 14.5 124.2 46
6. Egger,Bernd SV Dresden Leuben 13 3 5 14.5 116.5 45
7. Böhm,Erwin SV Dresden Leuben 13 2 6 14.0 126.5 44
8. Shmirin,Igor Dresdner SC 1898 12 3 6 13.5 110.2 43
9. Häßler,Rainer SV Dresden Leuben 10 5 6 12.5 101.2 42
9. Bieninda,Detelf SV Dresden Leuben 12 1 8 12.5 101.2 41
11. Morgenstern,Frank SV Dresden Leuben 7 6 8 10.0 91.00 40
12. Reichl,Andre SV Dresden Leuben 9 1 11 9.5 74.50 39
13. Glasewald,Stefan SV Dresden Striesen 8 2 11 9.0 71.25 38
14. Steinert,Frank SV Dresden Leuben 9 0 12 9.0 60.50 37
15. Windisch,Bernd SV Dresden Leuben 7 2 12 8.0 62.75 36
16. Nauber,Walther USV TU Dresden 7 2 12 8.0 55.25 35
17. Kabuß,Michael USV TU Dresden 6 2 13 7.0 41.25 34
18. Engelmann,Uwe BSW Dresden 6 0 15 6.0 36.00 33
19. Gal,Geza USV TU Dresden 5 1 15 5.5 34.50 32
20. Krug,Orland SV Dresden Striesen 5 1 15 4.5 30.75 31
21. Klugert,Eberhardt Grün Weiß Dresden 2 1 18 2.5 19.00 30
22. Abt,Alfred SC Heidenau 1 0 16 1.0 4.50 29

Gesamtstand       Kreuztabelle 1.Runde