Gesamtstand nach der 1. Runde
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Grand Prix Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Jordan,Dirk | Dresdner SC 1898 | 60 |
| 2. | Müller,Michael | BSW Dresden | 55 |
| 3. | Bodach,Hans | Dresdner SC 1898 | 51 |
| 4. | Hiller,Olaf | SV Dresden Leuben | 48 |
| 5. | Lehmann,Wolfgang | SV Dresden Leuben | 46 |
| 6. | Egger,Bernd | SV Dresden Leuben | 45 |
| 7. | Böhm,Erwin | SV Dresden Leuben | 44 |
| 8. | Shmirin,Igor | Dresdner SC 1898 | 43 |
| 9. | Häßler,Rainer | SV Dresden Leuben | 42 |
| 9. | Bieninda,Detelf | SV Dresden Leuben | 41 |
| 11. | Morgenstern,Frank | SV Dresden Leuben | 40 |
| 12. | Reichl,Andre | SV Dresden Leuben | 39 |
| 13. | Glasewald,Stefan | SV Dresden Striesen | 38 |
| 14. | Steinert,Frank | SV Dresden Leuben | 37 |
| 15. | Windisch,Bernd | SV Dresden Leuben | 36 |
| 16. | Nauber,Walther | USV TU Dresden | 35 |
| 17. | Kabuß,Michael | USV TU Dresden | 34 |
| 18. | Engelmann,Uwe | BSW Dresden | 33 |
| 19. | Gal,Geza | USV TU Dresden | 32 |
| 20. | Krug,Orland | SV Dresden Striesen | 31 |
| 21. | Klugert,Eberhardt | Grün Weiß Dresden | 30 |
| 22. | Abt,Alfred | SC Heidenau | 29 |
Tabelle 1. Runde Kreuztabelle 1.Runde