BSW konnte den SV Dresden Striesen klar bezwingen und sichert sich somit weiter die Tabellenspitze. Leuben gewann ebenfalls klar gegen den DSC und bleibt somit den Spitzenreiter auf den Fersen.
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| SV Dresden Striesen | - | BSW Dresden | 0-4 |
| Glasewald,Stefan | - | Walther,Hans-Wolf | 0-1 |
| Schöhl,Gerd | - | Meier,Wolfgang | 0-1 |
| Krug,Orland | - | Eskandary,Jahja | 0-1 |
| Eckermann,Klaus | - | Kalmutzki,Manfred | 0-1 |
| Dresdner SC 1898 | - | SV Dresden Leuben | 0-4 |
| Großmann,Frank,Dr | - | Franz,Karsten | 0-1 |
| Reinhardt,Joachim | - | Hoffmann,Paul | 0-1 |
| Rennert,Ralf | - | Bieninda,Detlev | 0-1 |
| Raden,Hans-Joachim | - | Hiller,Olaf | 0-1 |
| USV TU Dresden | - | Grün Weiß Dresden | 2½-1½ |
| Schmidt,Gerhard,Dr. | - | Pfannschmidt,Andreas | 1-0 |
| Hübner,Mirko | - | Schulze,Frank | ½-½ |
| Döhn,Raphael | - | Klugert,Eberhard | 1-0 |
| Rahde,Frank | - | Hoffmann,Arnd | --+ |
| SK Heidenau | - | SV TuR Dresden | 2-2 |
| Gärtner,Matthias | - | Appelt,Gerd | ½-½ |
| Martin,Sascha | - | Luger,Jens | ½-½ |
| Kunath,Emil | - | Kreibich | 0-1 |
| Abt,Alfred | - | Kelling,Werner | 1-0 |
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
1. |
8. |
BSW Dresden | 2044 | 3 | 0 | 0 | 6-0 |
10.0 |
9.00 |
2. |
1. |
SV Dresden Leuben | 2075 | 2 | 0 | 1 | 4-2 |
9.0 |
5.00 |
3. |
4. |
USV TU Dresden | 1732 | 2 | 0 | 1 | 4-2 |
7.0 |
2.00 |
4. |
3. |
Dresdner SC 1898 | 1708 | 1 | 1 | 1 | 3-3 |
6.0 |
1.00 |
5. |
5. |
SK Heidenau | 1566 | 1 | 1 | 1 | 3-3 |
5.0 |
5.00 |
6. |
6. |
SV TuR Dresden | 1789 | 0 | 2 | 1 | 2-4 |
5.0 |
3.00 |
7. |
2. |
SV Dresden Striesen | 1820 | 1 | 0 | 2 | 2-4 |
4.5 |
0.00 |
8. |
7. |
SG Grün-Weiß Dresden | 1390 | 0 | 0 | 3 | 0-6 |
1.5 |
0.00 |