Mannschaftsmeisterschaft Dresden 2001/2002

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SV Dresden Striesen (3) - 8.   (0) -  
 
2 3. SC Heidenau (4) - 1. BSW Dresden (1) 3-1  
1 10. Fahland,Matthias, (0) - 33. Kalmutzki,Manfred (0) 1-0  
2 35. Abt,Alfred (2) - 3. Engelmann,Uwe (½) 1-0  
3 9. Kunath,Emil (1½) - 2. Eggers,Dirk (½) 1-0  
4 49. Dietrich,Mario (0) - 1. Förster,Jürgen (1) 0-1  
 
3 4. SV Dresden Leuben (4) - 7. SC Kesselsdorf (0) 3-1  
1 13. Häßler,Reiner (2) - 52. Mätzler,Stefan (0) 1-0  
2 14. Hartig,Uwe (1½) - 53. Müller,Silvia (0) 1-0  
3 37. Seifert,Falk (0) - 54. von Ameln,Gert (0) 1-0  
4 16. Fischer,Siegfried (2) - 55. Nestler,Wolfram (½) 0-1  
 
4 5. Grün Weiß Dresden (0) - 6. TuR Dresden Übiga (0) 3½-½  
1 18. Pfannschmidt,Andr (0) - 21. Appelt,Gerd (½) 1-0  
2 61. Fitz,Sebastian (0) - 26. Luger,Jens (1) ½-½  
3 19. Klugert,Eberhard (0) - 22. Kreibich,Klaus (½) +--  
4 62. Züahr (0) - 23. Säurig,Bernhardt (½) +--  

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg
1. 4. SV Dresden Leuben 1841   3 0 0 6-0 10.0
1. 037 Häßler,Reiner 2014   3 0 0 3.0-0.0 1.00
2. 045 Hartig,Uwe 1999   2 1 0 2.5-0.5 1.25
3. 049 Morgenstern,Frank 1698   1 0 0 1.0-0.0 0.00
4. 043 Fischer,Siegfried 1628   2 0 1 2.0-1.0 1.50
 
2. 3. SC Heidenau 1490   3 0 0 6-0 9.0
1. 003 Fahland,Matthias, 1917   1 0 0 1.0-0.0 0.00
2. 004 Gärtner,Matthias 1773   0 1 0 0.5-0.5 0.25
3. 010 Martin,Sascha 1716   1 0 0 1.0-0.0 0.00
4. 005 Göttlich,Uwe 1220   0 0 0 0.0-0.0 0.00
 
3. 2. SV Dresden Striesen 1815   1 1 0 3-1 6.0
1. 007 Glasewald,Stefan 1989   0 1 0 0.5-0.5 0.25
2. 036 Sommer,Paul 1901   0 0 0 0.0-0.0 0.00
3.   Schöhl,Gerd 1900   0 0 0 0.0-0.0 0.00
4. 018 Krug,Orland 1842   2 0 0 2.0-0.0 0.00
 
4. 5. Grün Weiß Dresden 1368   1 0 1 2-2 3.5
1. 046 Pfannschmidt,Andr 1531   1 0 1 1.0-1.0 0.50
2. 036 Klugert,Eberhard 1313   1 0 1 1.0-1.0 0.50
3. 042 Schulze,Frank 1326   0 0 1 0.0-1.0 0.00
4. 043 Hoffmann,Arnd     0 0 0 0.0-0.0 0.00
 
5. 1. BSW Dresden 1736   0 1 1 1-3 3.0
1. 045 Engelmann,Uwe 1804   0 1 1 0.5-1.5 0.25
2. 091 Eggers,Dirk 1712   0 1 1 0.5-1.5 0.75
3. 083 Zanger,Konrad 1695   0 0 1 0.0-1.0 0.00
4. 090 Förster,Jürgen 1652   2 0 0 2.0-0.0 1.00
 
6. 6. TuR Dresden Übigau 1816   0 0 3 0-6 3.0
1. 067 Appelt,Gerd 1984   0 1 1 0.5-1.5 0.25
2. 047 Boswank,Thomas 1860   0 0 2 0.0-2.0 0.00
3. 805 Luger,Jens 1838   0 3 0 1.5-1.5 2.75
4. 001 Kreibich,Klaus 1615   0 1 2 0.5-2.5 0.50
 
7. 7. SC Kesselsdorf     0 0 3 0-6 1.5
1. 005 Mätzler,Stefan     0 0 3 0.0-3.0 0.00
2.   Müller,Silvia     0 0 3 0.0-3.0 0.00
3.   von Ameln,Gert     0 0 3 0.0-3.0 0.00
4.   Nestler,Wolfram     1 1 1 1.5-1.5 2.50