| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | SC Heidenau | (6) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 4. | SV Dresden Leuben | (8) | - | 2. | SV Dresden Striesen | (5) | 3-1 | |||
| 1 | 44. | Franz,Karsten | (0) | - | 40. | Gnüchtel,Andreas | (1½) | 1-0 | |||
| 2 | 14. | Hartig,Uwe | (3½) | - | 8. | Krug,Orland | (2½) | ½-½ | |||
| 3 | 45. | Hiller,Olaf | (1) | - | 29. | Eckermann,Klaus | (1) | 1-0 | |||
| 4 | 15. | Morgenstern,Frank | (1) | - | 30. | Fleischer,Jens | (2) | ½-½ | |||
| 3 | 5. | Grün Weiß Dresden | (3) | - | 1. | BSW Dresden | (1) | 0-4 | |||
| 1 | 18. | Pfannschmidt,Andr | (2) | - | 34. | Eskandary,Jahja | (0) | 0-1 | |||
| 2 | 61. | Fitz,Sebastian | (½) | - | 3. | Engelmann,Uwe | (1) | 0-1 | |||
| 3 | 19. | Klugert,Eberhard | (1) | - | 2. | Eggers,Dirk | (½) | 0-1 | |||
| 4 | 62. | Züahr | (2) | - | 1. | Förster,Jürgen | (2) | 0-1 | |||
| 4 | 6. | TuR Dresden Übigau | (0) | - | 7. | SC Kesselsdorf | (1) | 3-1 | |||
| 1 | 31. | Schröter,Helmut | (0) | - | 52. | Mätzler,Stefan | (0) | 1-0 | |||
| 2 | 26. | Luger,Jens | (1½) | - | 53. | Müller,Silvia | (1) | 1-0 | |||
| 3 | 27. | Mühle,Hans-Bernd | (0) | - | 54. | von Ameln,Gert | (1) | 0-1 | |||
| 4 | 23. | Säurig,Bernhardt | (½) | - | 55. | Nestler,Wolfram | (1½) | 1-0 | |||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | SV Dresden Leuben | 1903 | 5 | 0 | 0 | 10-0 | 16.5 | |||
| 2. | 3. | SC Heidenau | 1490 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 10.5 | |||
| 3. | 2. | SV Dresden Striesen | 1815 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 9.5 | |||
| 4. | 1. | BSW Dresden | 1801 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 7.5 | |||
| 5. | 5. | Grün Weiß Dresden | 1368 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 5.5 | |||
| 6. | 6. | TuR Dresden Übigau | 1839 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 6.0 | |||
| 7. | 7. | SC Kesselsdorf | 0 | 1 | 4 | 1-9 | 4.5 | ||||
Leuben baut weiter die Führung aus. Nur noch Heidenau kann Leuben stoppen. Das direkte Duell wird in der
nächsten Runde stattfinden.