| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | SV Dresden Leuben | (12) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 5. | Grün Weiß Dresden | (3) | - | 3. | SC Heidenau | (6) | 0-4 | |||
| 1 | 63. | Warnke,Eberhard | (0) | - | 11. | Gärtner,Matthias | (1) | 0-1 | |||
| 2 | 18. | Pfannschmidt,Andr | (2) | - | 12. | Martin,Sascha | (1) | 0-1 | |||
| 3 | 19. | Klugert,Eberhard | (1) | - | 9. | Kunath,Emil | (4) | 0-1 | |||
| 4 | 62. | Zwahr,P | (2) | - | 49. | Dietrich,Mario | (0) | 0-1 | |||
| 3 | 6. | TuR Dresden Übigau | (4) | - | 2. | SV Dresden Striesen | (7) | 2½-1½ | |||
| 1 | 31. | Schröter,Helmut | (1) | - | 5. | Glasewald,Stefan | (2½) | 1-0 | |||
| 2 | 21. | Appelt,Gerd | (1) | - | 40. | Gnüchtel,Andreas | (2½) | ½-½ | |||
| 3 | 32. | Sonntag,Wolfgang | (0) | - | 8. | Krug,Orland | (4) | 0-1 | |||
| 4 | 48. | Golbs,Horst | (0) | - | 30. | Fleischer,Jens | (3½) | 1-0 | |||
| 4 | 7. | SC Kesselsdorf | (1) | - | 1. | BSW Lok Dresden | (3) | 0-4 | |||
| 1 | 52. | Mätzler,Stefan | (0) | - | 3. | Engelmann,Uwe | (2) | 0-1 | |||
| 2 | 53. | Müller,Silvia | (1) | - | 2. | Eggers,Dirk | (1½) | 0-1 | |||
| 3 | 54. | von Ameln,Gert | (2) | - | 4. | Zanger,Konrad | (½) | 0-1 | |||
| 4 | 55. | Nestler,Wolfram | (1½) | - | 1. | Förster,Jürgen | (3½) | 0-1 | |||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | SV Dresden Leuben | 1925 | 6 | 0 | 0 | 12-0 | 19.0 | |||
| 2. | 3. | SC Heidenau | 1490 | 4 | 0 | 2 | 8-4 | 16.0 | |||
| 3. | 2. | SV Dresden Striesen | 1815 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 15.0 | |||
| 4. | 6. | TuR Dresden Übigau | 1755 | 3 | 0 | 3 | 6-6 | 11.0 | |||
| 5. | 1. | BSW Dresden | 1860 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 13.0 | |||
| 6. | 5. | Grün Weiß Dresden | 1416 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 5.5 | |||
| 7. | 7. | SC Kesselsdorf | 0 | 1 | 5 | 1-11 | 4.5 | ||||
Herzlichen Glückwunsch dem SV Dresden Leuben zum Meistertitel. Der SC Heidenau konnte noch den SV Dresden Striesen abfangen. Striesen verlor gegen TuR Dresden.