| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | DSC I | () | - | 9. | USV TU II | () | 2-2 | |||
| 2 | 10. | DSC II | () | - | 2. | USV TU I | () | 4-0 | |||
| 3 | 3. | SV Bannewitz I | () | - | 11. | Grün-Weiß DD II | () | 3-1 | |||
| 4 | 12. | Marie Curie Gym. | () | - | 4. | Pestalozzi-Gym. H | () | 0-4 | |||
| 5 | 5. | Marie Curie Gym. | () | - | 13. | Marie Curie Gym. | () | 3-1 | |||
| 6 | 14. | MAN / gem. | () | - | 6. | Dresden-Leuben I | () | 1-3 | |||
| 7 | 7. | DSC III | () | - | 15. | 65. MS | () | 3½-½ | |||
| 8 | 16. | Gym. DD-Gruna I | () | - | 8. | Grün-Weiß DD I ge | () | 3½-½ | |||
| 9 | 18. | spielfrei | () | - | 17. | Gym. DD-Gruna II | () | 0-4 | (k | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | DSC III | (2) | - | 3. | SV Bannewitz I | (2) | 2-2 | |||
| 2 | 4. | Pestalozzi-Gym. H | (2) | - | 10. | DSC II | (2) | 2-2 | |||
| 3 | 17. | Gym. DD-Gruna II | (2) | - | 5. | Marie Curie Gym. | (2) | 1-3 | |||
| 4 | 6. | Dresden-Leuben I | (2) | - | 16. | Gym. DD-Gruna I | (2) | 1-3 | |||
| 5 | 2. | USV TU I | (0) | - | 1. | DSC I | (1) | 2-2 | |||
| 6 | 9. | USV TU II | (1) | - | 8. | Grün-Weiß DD I ge | (0) | 3-1 | |||
| 7 | 11. | Grün-Weiß DD II g | (0) | - | 14. | MAN / gem. | (0) | 1½-2½ | |||
| 8 | 13. | Marie Curie Gym. | (0) | - | 12. | Marie Curie Gym. | (0) | 1½-2½ | |||
| 9 | 15. | 65. MS | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | 4-0 | (k | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Marie Curie Gym. | (4) | - | 16. | Gym. DD-Gruna I | (4) | 2-2 | |||
| 2 | 3. | SV Bannewitz I | (3) | - | 9. | USV TU II | (3) | 0-4 | |||
| 3 | 10. | DSC II | (3) | - | 7. | DSC III | (3) | 4-0 | |||
| 4 | 1. | DSC I | (2) | - | 4. | Pestalozzi-Gym. H | (3) | 2-2 | |||
| 5 | 15. | 65. MS | (2) | - | 6. | Dresden-Leuben I | (2) | 0-4 | |||
| 6 | 12. | Marie Curie Gym. | (2) | - | 17. | Gym. DD-Gruna II | (2) | 2-2 | |||
| 7 | 14. | MAN / gem. | (2) | - | 2. | USV TU I | (1) | 0-4 | |||
| 8 | 8. | Grün-Weiß DD I ge | (0) | - | 11. | Grün-Weiß DD II g | (0) | 3-1 | |||
| 9 | 18. | spielfrei | (0) | - | 13. | Marie Curie Gym. | (0) | 0-4 | (k | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9. | USV TU II | (5) | - | 5. | Marie Curie Gym. | (5) | 3½-½ | |||
| 2 | 16. | Gym. DD-Gruna I | (5) | - | 10. | DSC II | (5) | 1-3 | |||
| 3 | 4. | Pestalozzi-Gym. H | (4) | - | 14. | MAN / gem. | (2) | 4-0 | |||
| 4 | 6. | Dresden-Leuben I | (4) | - | 3. | SV Bannewitz I | (3) | 3-1 | |||
| 5 | 12. | Marie Curie Gym. | (3) | - | 1. | DSC I | (3) | 0-4 | |||
| 6 | 17. | Gym. DD-Gruna II | (3) | - | 7. | DSC III | (3) | 2-2 | |||
| 7 | 13. | Marie Curie Gym. | (2) | - | 15. | 65. MS | (2) | 2-2 | |||
| 8 | 2. | USV TU I | (3) | - | 8. | Grün-Weiß DD I ge | (2) | 3-1 | |||
| 9 | 11. | Grün-Weiß DD II g | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | 4-0 | (k | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | DSC II | (7) | - | 9. | USV TU II | (7) | 1-3 | |||
| 2 | 6. | Dresden-Leuben I | (6) | - | 4. | Pestalozzi-Gym. H | (6) | ½-3½ | |||
| 3 | 1. | DSC I | (5) | - | 16. | Gym. DD-Gruna I | (5) | 3½-½ | |||
| 4 | 5. | Marie Curie Gym. | (5) | - | 2. | USV TU I | (5) | 2-2 | |||
| 5 | 7. | DSC III | (4) | - | 12. | Marie Curie Gym. | (3) | 2-2 | |||
| 6 | 15. | 65. MS | (3) | - | 17. | Gym. DD-Gruna II | (4) | 0-4 | |||
| 7 | 8. | Grün-Weiß DD I ge | (2) | - | 3. | SV Bannewitz I | (3) | 2-2 | |||
| 8 | 11. | Grün-Weiß DD II g | (2) | - | 13. | Marie Curie Gym. | (3) | 2-2 | |||
| 9 | 14. | MAN / gem. | (2) | - | 18. | spielfrei | (0) | 4-0 | (k | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9. | USV TU II | (9) | - | 4. | Pestalozzi-Gym. H | (8) | 2½-1½ | |||
| 2 | 10. | DSC II | (7) | - | 1. | DSC I | (7) | 1½-2½ | |||
| 3 | 2. | USV TU I | (6) | - | 17. | Gym. DD-Gruna II | (6) | 2-2 | |||
| 4 | 5. | Marie Curie Gym. | (6) | - | 6. | Dresden-Leuben I | (6) | 2-2 | |||
| 5 | 16. | Gym. DD-Gruna I | (5) | - | 7. | DSC III | (5) | 4-0 | |||
| 6 | 3. | SV Bannewitz I | (4) | - | 12. | Marie Curie Gym. | (4) | 4-0 | |||
| 7 | 13. | Marie Curie Gym. | (4) | - | 14. | MAN / gem. | (4) | ½-3½ | |||
| 8 | 15. | 65. MS | (3) | - | 11. | Grün-Weiß DD II g | (3) | 2-2 | |||
| 9 | 8. | Grün-Weiß DD I ge | (3) | - | 18. | spielfrei | (0) | 4-0 | (k | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Dresden-Leuben I | (7) | - | 9. | USV TU II | (11) | 1-3 | |||
| 2 | 1. | DSC I | (9) | - | 5. | Marie Curie Gym. | (7) | 4-0 | |||
| 3 | 4. | Pestalozzi-Gym. H | (8) | - | 2. | USV TU I | (7) | 3-1 | |||
| 4 | 17. | Gym. DD-Gruna II | (7) | - | 10. | DSC II | (7) | 0-4 | |||
| 5 | 3. | SV Bannewitz I | (6) | - | 16. | Gym. DD-Gruna I | (7) | 1-3 | |||
| 6 | 14. | MAN / gem. | (6) | - | 15. | 65. MS | (4) | 4-0 | |||
| 7 | 11. | Grün-Weiß DD II g | (4) | - | 7. | DSC III | (5) | 2-2 | |||
| 8 | 8. | Grün-Weiß DD I ge | (5) | - | 13. | Marie Curie Gym. | (4) | 2-2 | |||
| 9 | 12. | Marie Curie Gym. | (4) | - | 18. | spielfrei | (0) | 4-0 | (k | ||
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.
|
9.
|
USV TU II | 6 | 1 | 0 |
13-1
|
21.0 | 56.0 | ||||
|
2.
|
1.
|
DSC I | 4 | 3 | 0 |
11-3
|
20.0 | 61.0 | ||||
|
3.
|
4.
|
Pestalozzi-Gym. Heidenau | 4 | 2 | 1 |
10-4
|
20.0 | 61.0 | ||||
|
4.
|
10.
|
DSC II | 4 | 1 | 2 |
9-5
|
19.5 | 63.0 | ||||
|
5.
|
16.
|
Gym. DD-Gruna I | 4 | 1 | 2 |
9-5
|
17.0 | 52.0 | ||||
|
6.
|
14.
|
MAN / gem. | 4 | 0 | 3 |
8-6
|
15.0 | 38.0 | ||||
|
7.
|
17.
|
Gym. DD-Gruna II | 2 | 3 | 2 |
7-7
|
15.0 | 39.0 | ||||
|
8.
|
6.
|
Dresden-Leuben I | 3 | 1 | 3 |
7-7
|
14.5 | 57.0 | ||||
|
9.
|
2.
|
USV TU I | 2 | 3 | 2 |
7-7
|
14.0 | 58.0 | ||||
|
10.
|
5.
|
Marie Curie Gym. | 2 | 3 | 2 |
7-7
|
12.5 | 59.0 | ||||
|
11.
|
8.
|
Grün-Weiß DD I ge | 2 | 2 | 3 |
6-8
|
13.5 | 45.0 | ||||
|
12.
|
3.
|
SV Bannewitz I | 2 | 2 | 3 |
6-8
|
13.0 | 52.0 | ||||
|
13.
|
7.
|
DSC III | 1 | 4 | 2 |
6-8
|
11.5 | 46.0 | ||||
|
14.
|
12.
|
Marie Curie Gym. | 2 | 2 | 3 |
6-8
|
10.5 | 45.0 | ||||
|
15.
|
11.
|
Grün-Weiß DD II | 1 | 3 | 3 |
5-9
|
13.5 | 35.0 | ||||
|
16.
|
13.
|
Marie Curie Gym. | 1 | 3 | 3 |
5-9
|
13.0 | 36.0 | ||||
|
17.
|
15.
|
65. MS | 1 | 2 | 4 |
4-10
|
8.5 | 38.0 | ||||