Ergebnisse
| Staffel A | |||
| JVA Dresden | Grün-Weiß Dresden IV | 2:2 |
|
| Wechterowicz, Torsten | : | Pfannschmidt, Andreas | 0:1 |
| Bröckl, Rainer | : | Auth, Karl-Heinz, Dr. | 1:0 |
| Kaden, Frank | : | Hofmann, Arnd | 0:1 |
| Schiemenz, Michael | : | Iqbal, Silvia | 1:0 |
| SKZ Alberttreff Großenhain | SV Dresden Leuben V | 1:3 |
|
| Grohmann, Jahn | : | Liesegang, Falk | 0:1 |
| Metzler, Eduard | : | Linke, Mario | 0:1 |
| Bethke, André | : | Schubert, Alexander | 0:1 |
| Weser, Dietmar | : | Elert, Franz | 1:0 |
| TuS Coswig 1920 IV | BSW Lok Dresden IV | 1,5:2,5 |
|
| Daßinnies, Dietmar | : | - | +:- |
| Schavkan, Alexander | : | Krämer, Rolf | 0,5:0,5 |
| Polaski, Frank | : | Waldmann, Dieter | 0:1 |
| Rethfeldt, Andreas | : | Eggers, Dirk | 0:1 |
| SV Fortschritt Pirna II | SV Dresden Striesen IV | 3:1 |
|
| Werner, Michael | : | Leupolt, Ekkehard | 1:0 |
| Voigt, Volkmar | : | Tepper, Rainer | 0:1 |
| Krause, Horst | : | Rinke, Heiko | 1:0 |
| Rietig, Alberto | : | Schmieder, Rainer | 1:0 |
| Staffel B | |||
| TuS Coswig 1920 V | Grün-Weiß Dresden III | 2:2 |
|
| Müller, Richard | : | Schulze, Frank | 1:0 |
| Breitig, Karsten | : | Klugert, Eberhard | 0:1 |
| Geißler, Amadeus | : | Ihme, Michael | 0:1 |
| Müller, Volker | : | Schriefer, Christian | 1:0 |
| Moritzburger SV 1990 | SC Riesa | 1:3 |
|
| Gärtner, Werner | : | Fischer, Bernd, Dr. | 1:0 |
| Koppe, Sven | : | Damm, Holger | 0:1 |
| Zschech, Tobias | : | Böttcher, Alexander | 0:1 |
| Gärtner, Mark | : | Kühne, Marcus | 0:1 |
| SV Freital III | SV Dresden Striesen V | 0:4 |
|
| Kliemank, Konstantina | : | Eckermann, Klaus | 0:1 |
| Klein, Richard | : | Cogan, Leonid | 0:1 |
| Eger, Tino | : | Bereza, Volodymyr | 0:1 |
| Richartz, Oliver | : | Hanske, Franz | 0:1 |
| Staffel A | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
| 1. |
BSW Lok Dresden IV | 4:0 |
5,5 |
| 2. |
Grün-Weiß Dresden IV | 3:1 |
4,5 |
| 2. |
JVA Dresden | 3:1 |
4,5 |
| 4. |
TuS Coswig 1920 IV | 2:2 |
5,0 |
| 5. |
SV Fortschritt Pirna | 2:2 |
4,5 |
| 5. |
SV Dresden Leuben V | 2:2 |
4,5 |
| 7. |
SKZ Alberttreff Großenhain | 0:4 |
2,0 |
| 8. |
SV Dresden Striesen IV | 0:4 |
1,5 |
| Staffel B | |||
| Platz |
Mannschaft | Punkte |
Brettpunkte |
| 1. |
SV Dresden Striesen V | 4:0 |
8,0 |
| 2. |
SC Riesa | 4:0 |
7,0 |
| 3. |
SV Traktor Priestewitz | 2:0 |
2,5 |
| 4. |
Grün-Weiß Dresden III | 1:3 |
3,5 |
| 5. |
TuS Coswig 1920 V | 1:3 |
2,0 |
| 6. |
Moritzburger SV 1990 | 0:4 |
1,0 |
| 7. |
SV Freital | 0:2 |
0,0 |