Ergebnisse
| Staffel A | |||
| BSW Lok Dresden IV | JVA Dresden | 2,5:1,5 |
|
| Krämer, Rolf | : | Bröckl, Rainer | 0,5:0,5 |
| Waldmann, Dieter | : | Meschner, Tobias | 0,5:0,5 |
| Hummel, Valentin | : | Schiemenz, Michael | 1:0 |
| Krause, Otto | : | Kaden, Frank | 0,5:0,5 |
| SV Dresden Leuben V | SV Dresden Striesen IV | 2,5:1,5 |
|
| Müller, Falk | : | Leupolt, Ekkehard | +:- |
| Liesegang, Falk | : | Tepper, Rainer | 0,5:0,5 |
| Linke, Mario | : | Rinke, Heiko | 0,5:0,5 |
| Schönert, Falk | : | Schmieder, Rainer | 0,5:0,5 |
| Grün-Weiß Dresden IV | SV Fortschritt Pirna II | 3,5:0,5 |
|
| Pfannschmidt, Andreas | : | Werner, Michael | 1:0 |
| Hofmann, Arnd | : | Großer, Markus | +:- |
| Iqbal, Silvia | : | Rietig, Alberto | 0,5:0,5 |
| Schnoor, Ekkehard | : | Pfeiffer, Uwe | 1:0 |
| SKZ Alberttreff Großenhain | TuS Coswig 1920 IV | 0:4 |
|
| - | : | Schavkan, Alexander | -:+ |
| Metzler, Eduard | : | Goes, Carsten | 0:1 |
| Bethke, André | : | Polaski, Frank | 0:1 |
| Weser, Dietmar | : | Rethfeldt, Andreas | 0:1 |
| Staffel B | |||
| Grün-Weiß Dresden III | SV Dresden Striesen V | 1:3 |
|
| Schulze, Frank | : | Eckermann, Klaus | 0,5:0,5 |
| Klugert, Eberhard | : | Cogan, Leonid | 0:1 |
| Ihme, Michael | : | Winter, Karl-Heinz | 0,5:0,5 |
| Lehnert, Reiner | : | Hanske, Franz | 0:1 |
| SV Traktor Priestewitz | SV Freital III | 4:0 |
|
| Lehmann, Uwe | : | Barthel, Walter | 1:0 |
| Schwiethal, Karl Heinz | : | Klein, Rico | 1:0 |
| Noppes, Adolf | : | Eger, Tino | 1:0 |
| Gose, Olaf | : | Richartz, Oliver | 1:0 |
| TuS Coswig 1920 V | Moritzburger SV 1990 | 4:0 |
|
| Müller, Richard | : | Koppe, Sven | 1:0 |
| Breitig, Karsten | : | Zschech, Tobias | 1:0 |
| Geißler, Amadeus | : | Gärtner, Mark | 1:0 |
| Müller, Volker | : | Sandvoß, Maik | 1:0 |
| Staffel A | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
| 1. |
TuS Coswig 1920 IV | 8:2 |
14,5 |
| 2. |
JVA Dresden | 7:3 |
11,5 |
| 3. |
BSW Lok Dresden IV | 6:4 |
10,5 |
| SV Fortschritt Pirna | 6:4 |
10,5 |
|
| 5. |
Grün-Weiß Dresden IV | 5:5 |
10,5 |
| 6. |
SV Dresden Leuben V | 4:6 |
9,0 |
| 7. |
SV Dresden Striesen IV | 2:8 |
7,0 |
| 8. |
SKZ Alberttreff Großenhain | 2:8 |
6,5 |
| Staffel B | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SV Traktor Priestewitz | 8:0 |
13,5 |
2. |
SC Riesa | 7:1 |
13,0 |
| SV Dresden Striesen V | 7:1 |
13,0 |
|
4. |
Grün-Weiß Dresden III | 5:5 |
11,5 |
5. |
TuS Coswig 1920 V | 3:5 |
7,0 |
6. |
SV Freital | 0:8 |
0,5 |
7. |
Moritzburger SV 1990 | 0:10 |
1,5 |