Gesamtstand nach der 8. Runde
Platz |
Name | Verein | Grand-Prix
Punkte |
1. |
Glasewald, Stefan | SV Dresden-Striesen | 360 |
2. |
Schwier, Manfred | BSW Lok Dresden | 298 |
3. |
Hiebel, Johannes | - | 240 |
4. |
Bodach, Hans | SV Dresden-Leuben | 200 |
5. |
Siegmund, Rainer | SV Dresden-Striesen | 106 |
6. |
Krenn, Dan-Philipp | - | 99 |
7. |
Krug, Orland | SV Dresden-Leuben | 96 |
8. |
Gal, Geza | USV TU Dresden | 86 |
9. |
Gärtner, Matthias | SK Heidenau | 84 |
| Müller, Michael | SC Riesa | 84 |
|
11. |
Dr. Fahland, Matthias | SK Heidenau | 81 |
12. |
Hoffmann, Paul | SV Dresden-Leuben | 60 |
13. |
Bieninda, Detlev | SV Dresden-Leuben | 55 |
| Zwahr, Paul | SG Grün-Weiß Dresden | 55 |
|
15. |
Häßler, Reiner | SV Dresden-Leuben | 51 |
| Rudolf, Sebastian | SG Grün-Weiß Dresden | 51 |
|
| Schiefner, Ray | SV Bannewitz | 51 |
|
18. |
Herrera, Rodrigo | USV TU Dresden | 48 |
| Hofmann, Peter | SV Dresden-Striesen | 48 |
|
| Jeute, Peter | SV Bannewitz | 48 |
|
| Modla, Jürgen | SG Kesselsdorf | 48 |
|
| Werner, Albrecht | SV Fortschritt Pirna | 48 |
|
23. |
Bußler, Jürgen | SV Bannewitz | 46 |
| Deppe, Christian | SV Dresden-Striesen | 46 |
|
| Karbe, Romuald | SV Schirgiswalde | 46 |
|
| Kliemank, Fred | SV Dresden-Leuben | 46 |
|
| Neuber, Markus | SG Kesselsdorf | 46 |
|
28. |
Gappel, Heinz | SV Freital | 45 |
| Hutschenreiter,Jörg | SG Grün-Weiß Dresden | 45 |
|
| Lehr, Albert | SV Dresden-Striesen | 45 |
|
| Ludwig, Mario | SG Kesselsdorf | 45 |
|
32. |
Bozov, Ivan | SG Kesselsdorf | 44 |
| Döhn, Raphael | USV TU Dresden | 44 |
|
| Pohl, Klaus | SV Bannewitz | 44 |
|
| Smagulov, Aman | SV Dresden-Striesen | 44 |
|
36. |
Breuer, Falk | SV Dresden-Leuben | 43 |
| Köhn, Walter | SV Bannewitz | 43 |
|
| Nauber, Walter | USV TU Dresden | 43 |
|
| Nestler, Wolfram | SG Kesselsdorf | 43 |
|
| Rudolf, Matthias | SG Grün-Weiß Dresden | 43 |
|
| Sabejinski, Simeon | SV Dresden-Striesen | 43 |
|
42. |
Fleischer, Jens | SV Dresden-Striesen | 42 |
| Hartig, Uwe | SV Dresden-Leuben | 42 |
|
| Hoffmann, Siegfried | SK Heidenau | 42 |
|
| Möhring, Peter | USV TU Dresden | 42 |
|
| Schmidt, Detlef | SV Bannewitz | 42 |
|
| Schulz, Karl-Heinz | SG Kesselsdorf | 42 |
|
48. |
Kothe, Hans-Joachim | SV Dresden-Striesen | 41 |
| Schneider, Matthias | SC Chemie Radebeul | 41 |
|
| Schuster, Benjamin | SK Heidenau | 41 |
|
51. |
Eckermann, Klaus | SV Dresden-Striesen | 40 |
| Grohmann, Thomas | SV Dresden-Leuben | 40 |
|
| Hartmann, Thomas | SV Bannewitz | 40 |
|
| Zimbal, Marvin | SK Heidenau | 40 |
|
55. |
Jeschke, Erik | SK Heidenau | 39 |
| Kunze,Christopher | SG Grün-Weiß Dresden | 39 |
|
| Mischke, Rene | SV Dresden-Leuben | 39 |
|
| Raschke, Jörg | SV Bannewitz | 39 |
|
| Schindler, Jonas | SV Görlitz 1990 | 39 |
|
| Werner, Detlef | SV Dresden-Striesen | 39 |
|
61. |
Opitz,Michael | SV Dresden-Leuben | 38 |
| Rohde, David | - | 38 |
|
| Sandig, Eric | SK Heidenau | 38 |
|
64. |
Schnoor,Ekkehard | SG Grün-Weiß Dresden | 37 |
| Seifert, Falk | SV Dresden-Leuben | 37 |
|
66. |
Kurrat, Sven | SV Dresden-Leuben | 36 |
| Schulz, Bodo | SK Heidenau | 36 |
|
| Schulze,Frank | SG Grün-Weiß Dresden | 36 |
|
69. |
Hoffmann, Thomas | SK Heidenau | 35 |
| Zinner,Martin | SG Grün-Weiß Dresden | 35 |
|
71. |
Jeschke, Christina | SK Heidenau | 34 |
72. |
Sandig, Martin | SK Heidenau | 33 |
73. |
Sondowski | - | 32 |
Kreuztabelle 8. Runde Tabelle 8.Runde