Gesamtstand nach der 9. Runde
| Platz | Name,Vorname | Verein | Blitz Grand-Prix Punkte |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Gesamt |
|||
1. |
Glasewald, Stefan | SV Dresden-Striesen | 51 | 41 | 55 | 55 | 48 | 55 | 55 | 55 | 415 |
|
2. |
Schwier, Manfred | BSW Lok Dresden | 55 | 51 | 42 | 45 | 60 | 45 | 51 | 349 |
||
3. |
Hiebel, Johannes | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
||||
4. |
Bodach, Hans | SV Dresden-Leuben | 60 | 48 | 51 | 41 | 200 |
|||||
5. |
Siegmund, Rainer | SV Dresden-Striesen | 46 | 60 | 106 |
|||||||
6. |
Krenn, Dan-Philipp | - | 55 | 44 | 99 |
|||||||
7. |
Krug, Orland | SV Dresden-Striesen | 45 | 51 | 96 |
|||||||
| Hofmann, Peter | SV Dresden-Striesen | 48 | 48 | 96
|
||||||||
9. |
Gärtner, Matthias | SK Heidenau | 43 | 41 | 84 |
|||||||
| Müller, Michael | SC Riesa | 40 | 44 | 84 |
||||||||
11. |
Hoffmann, Paul | SV Dresden-Leuben | 60 | 60 |
||||||||
12. |
Bieninda, Detlev | SV Dresden-Leuben | 55 | 55 |
||||||||
| Zwahr, Paul | SG Grün-Weiß Dresden | 55 | 55 |
|||||||||
14. |
Häßler, Reiner | SV Dresden-Leuben | 51 | 51 |
||||||||
| Rudolf,Sebastian | SG Grün-Weiß Dresden | 51 | 51 |
|||||||||
| Schiefner, Ray | SV Bannewitz | 51 | 51 |
|||||||||
17. |
Herrera, Rodrigo | USV TU Dresden | 48 | 48 |
||||||||
| Jeute, Peter | SV Bannewitz | 48 | 48 |
|||||||||
| Modla, Jürgen | SG Kesselsdorf | 48 | 48 |
|||||||||
| Werner, Albrecht | SV Fortschritt Pirna | 48 | 48 |
|||||||||
21. |
Bußler, Jürgen | SV Bannewitz | 46 | 46 |
||||||||
| Deppe, Christian | SV Dresden-Striesen | 46 | 46 |
|||||||||
| Gal, Geza | USV TU Dresden | 46 | 46 |
|||||||||
| Karbe, Romuald | SV Schirgiswalde | 46 | 46 |
|||||||||
| Kliemank, Fred | SV Dresden-Leuben | 46 | 46 |
|||||||||
| Neuber, Markus | SG Kesselsdorf | 46 | 46 |
|||||||||
| Oelschner,Siegfried | SV TuR Dresden | 46 | 46 |
|||||||||
28. |
Gappel, Heinz | SV Freital | 45 | 45 |
||||||||
| Hutschenreiter,Jörg | SG Grün-Weiß Dresden | 45 | 45 |
|||||||||
| Lehr, Albert | SV Dresden-Striesen | 45 | 45 |
|||||||||
| Ludwig, Mario | SG Kesselsdorf | 45 | 45 |
|||||||||
32. |
Bozov, Ivan | SG Kesselsdorf | 44 | 44 |
||||||||
| Döhn, Raphael | USV TU Dresden | 44 | 44 |
|||||||||
| Dr. Fahland, Matthias | SK Heidenau | 44 | 44 |
|||||||||
| Pohl, Klaus | SV Bannewitz | 44 | 44 |
|||||||||
| Smagulov, Aman | SV Dresden-Striesen | 44 | 44 |
|||||||||
37. |
Breuer, Falk | SV Dresden-Leuben | 43 | 43 |
||||||||
| Köhn, Walter | SV Bannewitz | 43 | 43 |
|||||||||
| Nauber, Walter | USV TU Dresden | 43 | 43 |
|||||||||
| Nestler, Wolfram | SG Kesselsdorf | 43 | 43 |
|||||||||
| Rudolf, Matthias | SG Grün-Weiß Dresden | 43 | 43 |
|||||||||
| Sabejinski, Simeon | SV Dresden-Striesen | 43 | 43 |
|||||||||
43. |
Fleischer, Jens | SV Dresden-Striesen | 42 | 42 |
||||||||
| Hartig, Uwe | SV Dresden-Leuben | 42 | 42 |
|||||||||
| Hoffmann, Siegfried | SK Heidenau | 42 | 42 |
|||||||||
| Möhring, Peter | USV TU Dresden | 42 | 42 |
|||||||||
| Schmidt, Detlef | SV Bannewitz | 42 | 42 |
|||||||||
| Schulz, Karl-Heinz | SG Kesselsdorf | 42 | 42 |
|||||||||
49. |
Kothe, Hans-Joachim | SV Dresden-Striesen | 41 | 41 |
||||||||
| Schneider, Matthias | SC Chemie Radebeul | 41 | 41 |
|||||||||
| Schuster, Benjamin | SK Heidenau | 41 | 41 |
|||||||||
52. |
Eckermann, Klaus | SV Dresden-Striesen | 40 | 40 |
||||||||
| Geza, Gal | USV TU Dresden | 40 | 40 |
|||||||||
| Grohmann, Thomas | SV Dresden-Leuben | 40 | 40 |
|||||||||
| Hartmann, Thomas | SV Bannewitz | 40 | 40 |
|||||||||
| Zimbal, Marvin | SK Heidenau | 40 | 40 |
|||||||||
57. |
Jeschke, Erik | SK Heidenau | 39 | 39 |
||||||||
| Kunze,Christopher | SG Grün-Weiß Dresden | 39 | 39 |
|||||||||
| Mischke, Rene | SV Dresden-Leuben | 39 | 39 |
|||||||||
| Raschke, Jörg | SV Bannewitz | 39 | 39 |
|||||||||
| Schindler, Jonas | SV Görlitz 1990 | 39 | 39 |
|||||||||
| Werner, Detlef | SV Dresden-Striesen | 39 | 39 |
|||||||||
63. |
Opitz, Michael | SV Dresden-Leuben | 38 | 38 |
||||||||
| Rohde, David | - | 38 | 38 |
|||||||||
| Sandig, Eric | SK Heidenau | 38 | 38 |
|||||||||
66. |
Fahland, Georg | SK Heidenau | 37 | 37 |
||||||||
| Schnoor,Ekkehard | SG Grün-Weiß Dresden | 37 | 37 |
|||||||||
| Seifert, Falk | SV Dresden-Leuben | 37 | 37 |
|||||||||
69. |
Kurrat, Sven | SV Dresden-Leuben | 36 | 36 |
||||||||
| Schulz, Bodo | SK Heidenau | 36 | 36 |
|||||||||
| Schulze,Frank | SG Grün-Weiß Dresden | 36 | 36 |
|||||||||
72. |
Hoffmann, Thomas | SK Heidenau | 35 | 35 |
||||||||
| Zinner,Martin | SG Grün-Weiß Dresden | 35 | 35 |
|||||||||
74. |
Jeschke, Christina | SK Heidenau | 34 | 34 |
||||||||
75. |
Sandig, Martin | SK Heidenau | 33 | 33 |
||||||||
76. |
Sondowski | - | 32 | 32 |
||||||||
Kreuztabelle 9. Runde Tabelle 9.Runde