8.Kesselsdorfer Schachtag

13.05.2006


U12           Erwachsene

U20           Fotos


U12

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Viereck, Marten SV Dresden-Striesen 5 1 1 5.5 32.5 24.25
2. Schneider, Carste SC 1911 Großröhrsdorf 5 1 1 5.5 31.5 23.50
3. Löser, Cyntia SV Gebenau 5 1 1 5.5 30.5 22.75
4. Hege, Jonathan ESV Lok Döbeln 5 1 1 5.5 27.5 19.25
5. Plaettner, Stefan SC 1911 Großröh 4 2 1 5.0 31.0 20.75
6. Herrlich, Tobias Ottendorf Okril 5 0 2 5.0 28.5 18.00
7. Stefani, Victor USV TU Dresden 5 0 2 5.0 26.0 17.50
8. Dorn, Maximilian SC Hoyerswerda 4 1 2 4.5 30.5 17.25
9. Hollas, Leon ESV Lok Döbeln 3 2 2 4.0 29.0 13.50
10. Schulte, Heiko   4 0 3 4.0 27.0 12.00
11. Viereck, Mirjam SV Dresden-Striesen 4 0 3 4.0 26.0 13.00
12. Dobkin, Eugen SV Dresden-Striesen 4 0 3 4.0 25.5 11.00
13. Rieck, Felix SV Dresden-Striesen 4 0 3 4.0 23.0 9.00
14. Gornig, Sandro SC 1911 Großröhrsdorf 3 2 2 4.0 19.0 9.75
15. Marschner, Christ SC Hoyerswerda 4 0 3 4.0 18.5 6.00
16. Wolf, Robin SV Dresden-Striesen 3 1 3 3.5 28.0 10.25
17. Oesterreich, Chri SG Grün-Weiß Dresden 3 1 3 3.5 26.5 11.25
18. Hörnig, Lukas SC 1911 Großröhrsdorf 3 1 3 3.5 25.5 8.75
19. Dorn, Franziska SC Hoyerswerda 3 1 3 3.5 23.0 8.00
20. Walther, Tom SV Dresden-Striesen 3 0 4 3.0 24.5 7.50
21. Mörbe, Sebastian SV Dresden-Striesen 3 0 4 3.0 24.5 6.50
22. Wehlte, Lisa SV Bannewitz 3 0 4 3.0 22.5 5.50
23. Strohbach, Tobias SK Heidenau 3 0 4 3.0 21.0 6.00
24. Schreiber, Mandy GS Oberhermsdorf 2 1 4 2.5 20.0 4.75
25. Köplin, Martin SC Hoyerswerda 2 1 4 2.5 18.5 4.25
26. Noack, Tobias SC Hoyerswerda 2 1 4 2.5 15.0 3.25
27. Guvener, Victoria GS Oberhermsdorf 2 0 5 2.0 16.5 3.50
28. Kolmorgen, Karl, USV TU Dresden 2 0 5 2.0 15.0 2.50
29. Reiß, Alexander SC 1911 Großröhrsdorf 1 1 5 1.5 23.0 5.25
30. Hartmann, Marie SV Bannewitz 1 0 6 1.0 23.0 2.00
31. Mielke, Lucas GS Possendorf 1 0 6 1.0 21.5 2.00
32. Graf, Pia SC Hoyerswerda 0 1 6 0.5 23.0 1.25

U20

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ziska, Robert SV Freital 5 2 0 6.0 30.0 23.25
2. Neuber, Markus SG Kesselsdorf 5 0 2 5.0 32.0 21.50
3. Bochmann, Marcus SV Dresden-Striesen 4 2 1 5.0 31.5 21.25
4. Jahr, Eric SV Dresden-Striesen 4 2 1 5.0 30.5 20.25
5. Lohse, Andreas SV Freitral 4 2 1 5.0 28.0 18.50
6. Jaretzki, Stefan SV Dresden-Striesen 5 0 2 5.0 23.5 14.00
7. Hartmann, Anne SV Bannewitz 4 1 2 4.5 29.5 16.50
8. Müller, Richard TuS Coswig 1920 4 1 2 4.5 28.0 16.25
9. Pönisch, Johannes TuS Coswig 1920 4 1 2 4.5 25.0 14.50
10. Faulhaber, Tom SV Dresden-Striesen 4 0 3 4.0 27.5 13.00
11. Nake, Marianne SG Grün-Weiß Dresden 4 0 3 4.0 21.5 8.50
12. Kallinich, Stefan ESV Lok Döbeln 3 1 3 3.5 26.5 10.25
13. Schmitt, Berthold ESV Lok Döbeln 3 1 3 3.5 26.0 10.25
14. Lehmann, Martin USV TU Dresden 3 1 3 3.5 23.0 6.50
15. Jeschke, Stefan SK Heidenau 3 1 3 3.5 21.0 7.75
16. Legler, Eric SG Kesselsdorf 3 0 4 3.0 25.5 8.00
17. Pilz, Tobias ESV Lok Döbeln 3 0 4 3.0 25.0 8.50
18. Wesemann, Christi ESV Lok Döbeln 3 0 4 3.0 21.5 5.50
19. Klein, Franziska SC 1911 Großröhrsdorf 3 0 4 3.0 20.5 3.75
20. Jeschke, Erik SK Heidenau 2 1 4 2.5 23.0 6.50
21. Scherr, Tobias ESV Lok Döbeln 2 1 4 2.5 21.5 4.50
22. Bär, David ESV Lok Döbeln 2 1 4 2.5 21.0 3.00
23. Graf, Maria SC Hoyerswerda 2 0 5 2.0 21.5 2.25
24. Pietzsch, Albrech SG Kesselsdorf 2 0 5 2.0 19.0 2.25
25. Oesterreich, Rafael SG Grün-Weiß Dresden 1 0 6 1.0 18.5 1.75

Erwachsene

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kesik, Klaus-Diet SV Senftenberg 6 1 0 6.5 31.0 29.00
2. Nake, Matthias SG Grün-Weiß Dresden 5 1 1 5.5 32.5 23.50
3. Graf, Roland SC Hoyerswerda 4 2 1 5.0 29.5 17.75
4. Bodach, Hans SV Dresden Leuben 4 2 1 5.0 27.5 18.25
5. Platz, Daniel SSC Annaburg 5 0 2 5.0 27.5 15.50
6. Wurmb, Peter - 4 1 2 4.5 32.0 19.25
7. Kaden, Günther Altenberg 3 3 1 4.5 28.5 15.00
8. Löser, Kay TSV Gornsdorf 4 1 2 4.5 25.5 14.75
9. Jeute, Peter SV Bannewitz 3 2 2 4.0 30.0 14.50
10. Friedrich, Ekkeha TuS Hartha 4 0 3 4.0 25.5 11.00
11. Gerbeth, Frank SK König Plauen 4 0 3 4.0 22.0 8.50
12. Nestler, Wolfram SG Kesselsdorf 3 1 3 3.5 26.5 10.00
13. Kesik, Marco SV Senftenberg 3 1 3 3.5 23.5 6.75
14. Schiefner, Ray SV Bannewitz 3 1 3 3.5 21.0 8.25
15. Bozov, Ivan SG Kesselsdorf 3 0 4 3.0 28.0 8.00
16. Kühl, Andreas ESV Lok Döbeln 3 0 4 3.0 26.5 9.50
17. Werner, Detlef SV Dresden-Striesen 3 0 4 3.0 22.5 8.50
18. Hoffmann, Siegfri SK Heidenau 3 0 4 3.0 18.5 5.50
19. Jeschke, Christin SK Heidenau 3 0 4 3.0 14.5 3.50
20. Bischoff, Klaus ESV Lok Döbeln 2 1 4 2.5 23.5 7.75
21. Wilke, Lothar SV Bannewitz 2 1 4 2.5 23.0 6.75
22. Hamelrath, Edward USV TU Dresden 2 1 4 2.5 22.5 4.25
23. Rudolph, Rainer SC 1911 Großröhrsdorf 2 1 4 2.5 20.5 2.25
24. Weser, Dietmar SV Traktor Priestewitz 2 0 5 2.0 19.0 1.00
25. Hollas, Rainer ESV Lok Döbeln 1 0 6 1.0 17.5 0.00
26. Fritzsche, Ulrike - 0 0 7 0.0 18.5 0.00