Stadtliga 2006 / 2007
Tabelle Staffel C und Staffel D
| Staffel A | |||
| SV Traktor Priestewitz | - | Moritzburger SV 1990 | 2:2 |
| Gose,Olaf | Gärtner,Werner | 0:1 |
|
| Eilmes,Franco | Koppe,Sven | 0:1 |
|
| Schwiethal,Karl-Heinz | Gärtner,Maik | 1:0 |
|
| Noppes,Adolf | Lindemann,Niklas | 1:0 |
|
| TuS Coswig V | - | BSV Chemie Radebeul III | 0,5:3,5 |
| Daßinnies,Dietmar | Schneider,Mathias | 0:1 |
|
| Frömmel,Andreas | Otto,Marc | 0:1 |
|
| Fabrizius,Waldemar | Unger,Martin | 0,5:0,5 |
|
| Wolf,Uwe | Bernstein,Ralf | 0:1 |
|
| SG Kesselsdorf II | - | SC Riesa III | 0,5:3,5 |
| von Ameln, Eric | Fischer,Bernd,Dr. | 0:1 |
|
| Pietsch,Albrecht | Kühne,Markus | 0:1 |
|
| Fischer,Rico | Rückert,Eric | 0:1 |
|
| Bochmann,Peter | Ehrlich,Robert | 0,5:0,5 |
|
| Staffel B | |||
| JVA Dresden | - | BSV Chemie Radebeul II | 2:2 |
| Erlbeck,Sören | Lucas,Bernd | 0:1 |
|
| Schramm,Rene | Köhler,Philipp | 1:0 |
|
| Koschnicke,Klaus | Bienert,Ullrich | 0:1 |
|
| Zacharka,Vidmantas | Portsch,Claudius | +:- |
|
| SV Fortschritt Pirna II | - | BSW Lok Dresden IV | 1:3 |
| Großer,Markus | Waldmann,Dieter | -:+ |
|
| Rietig,Alberto | Krämer,Rolf | 0:1 |
|
| Kitlak,Barbara | Krause,Otto | 1:0 |
|
| Nachtigall,Heiner | Spank,Günther | 0:1 |
|
| spielfrei: SV Dresden Leuben VII | |||
Tabelle nach der fünften Runde:
| Staffel A | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
| 1. |
SC Riesa III | 8:2 |
14,5 |
| 2. |
SV Traktor Priestewitz | 7:3 |
11,5 |
| 3. |
BSV Chemie Radebeul III | 6:4 |
13,0 |
4. |
TuS Coswig V | 6:4 |
9,5 |
| 5. |
Moritzburger SV 1990 | 2:8 |
6,5 |
| 6. |
SG Kesselsdorf II | 1:9 |
5,0 |
| Staffel B | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
| 1. |
BSW Lokomotive Dresden IV | 6:2 |
11,0 |
| 2. |
JVA Dresden | 6:2 |
9,5 |
| 3. |
SV Fortschritt Pirna II | 4:4 |
8,0 |
4. |
BSV Chemie Radebeul II | 4:4 |
7,0 |
| 5. |
SV Dresden Leuben VII | 0:8 |
3,5 |
Aus den Platzierungen ergeben sich die folgenden weiteren Ansetzungen:
| Sechste Runde 18.03.2007 | |||
| C1 | SC Riesa III | - | JVA Dresden |
| C2 | BSW Lokomotive Dresden IV | - | BSV Chemie Radebeul III |
| C3 | SV Traktor Priestewitz | - | SV Fortschritt Pirna II |
| D1 | BSV Chemie Radebeul II | - | Moritzburger SV 1990 |
| D2 | TuS Coswig V | - | spielfrei |
| D3 | SV Dresden Leuben VII | - | SG Kesselsdorf II |
| Siebente Runde 01.04.2007 | |||
| C1 | BSW Lokomotive Dresden IV | - | SV Traktor Priestewitz |
| C2 | BSV Chemie Radebeul III | - | JVA Dresden |
| C3 | SV Fortschritt Pirna II | - | SC Riesa III |
| D1 | TuS Coswig V | - | SV Dresden Leuben VII |
| D2 | spielfrei | - | Moritzburger SV 1990 |
| D3 | SG Kesselsdorf II | - | BSV Chemie Radebeul II |
| Achte Runde 22.04.2007 | |||
| C1 | SC Riesa III | - | BSW Lokomotive Dresden IV |
| C2 | JVA Dresden | - | SV Traktor Priestewitz |
| C3 | BSV Chemie Radebeul III | - | SV Fortschritt Pirna II |
| D1 | BSV Chemie Radebeul II | - | TuS Coswig V |
| D2 | Moritzburger SV 1990 | - | SV Dresden Leuben VII |
| D3 | spielfrei | - | SG Kesselsdorf II |
Die Tabellen für die Endrunde mit Übernahme
der bisherigen Ergebnisse
ergeben sich daraus wie folgt:
| Staffel C | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SV Traktor Priestewitz | 4:0 |
5,5 |
2. |
BSW Lokomotive Dresden IV | 3:1 |
5,0 |
3. |
JVA Dresden | 3:1 |
4,5 |
4. |
SC Riesa III | 2:2 |
4,0 |
5. |
BSV Chemie Radebeul III | 0:4 |
2,5 |
| SV Fortschritt Pirna II | 0:4 |
2,5 |
|
| Staffel D | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
TuS Coswig V | 4:0 |
5,5 |
2. |
BSV Chemie Radebeul II | 2:0 |
3,0 |
3. |
SG Kesselsdorf II | 1:3 |
3,5 |
4. |
Moritzburger SV 1990 | 1:3 |
3,0 |
5. |
SV Dresden Leuben VII | 0:2 |
1,0 |