Laskerpokal Dresden

04.03.2007


AK
Spielgruppe
U12 Vereine und Gymnasien Beste Schule
U16 Vereine und Gymnasien Beste Schule
U20 Vereine und Gymnasien Beste Schule

Bericht des Turnierleiters                       Bisherige Sieger des Laskerpokals


Altersklasse U12 / Beste Schule

Rangliste: Stand nach der 5.Runde
Rang MNr Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. 7. 59. GS Dresden 4 1 0 9-1 15.0 30.0
2. 5. GS Heidenau 3 2 0 8-2 13.0 28.0
3. 2. 32. GS Dresden I 3 0 2 6-4 12.0 21.0
4. 8. 63. GS Dresden 2 2 1 6-4 11.5 24.0
5. 6. 51. GS Dresden 3 0 2 6-4 10.5 33.0
6. 10. 95. GS Dresden I 3 0 2 6-4 10.0 20.0
7. 1. 25. GS Dresden 1 3 1 5-5 10.5 26.0
8. 11. 50. GS Dresden I 1 3 1 5-5 10.0 30.0
9. 12. 16. GS Dresden 2 0 3 4-6 11.0 20.0
10. 4. 33. GS Dresden 0 2 3 2-8 5.5 24.0
11. 9. 135. GS Dresden 1 0 4 2-8 4.5 24.0
12. 3. 32. GS Dresden II 0 1 4 1-9 6.5 20.0

Altersklasse U12 / Vereine und Gymnasien

Rangliste: Stand nach der 5.Runde
Rang MNr Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. 4. USV TU DD I 5 0 0 10-0 17.0 31.0
2. 10. USV TU DD II 4 0 1 8-2 15.5 27.0
3. 6. BSW Dresden 3 1 1 7-3 12.0 28.0
4. 8. SG GW Dresden I 3 0 2 6-4 13.0 31.0
5. 12. Vitzthum-Gym I 1 3 1 5-5 11.0 21.0
6. 9. SG GW Dresden II 2 1 2 5-5 10.0 30.0
7. 13. SK Heidenau 2 1 2 5-5 10.0 22.0
8. 3. SV DD Leuben I 2 1 2 5-5 9.5 28.0
9. 1. USV TU DD III 2 1 2 5-5 9.0 15.0
10. 2. MAN-Gym DD 2 0 3 4-6 9.0 30.0
11. 7. SV DD Leuben II 0 4 1 4-6 8.5 27.0
12. 11. Vitzthum-Gym II 2 0 3 4-6 8.5 17.0
13. 5. M-Curie Gym 1 0 4 2-8 7.0 22.0

v.l.n.r.: Franz Hanske, Michael Opitz,
Kai Pfefferkorn, Colin Heidelberger, Maximilian Neef, Jakob Dietze,
Frank Quabs

Altersklasse U16 / Bester Verein & Beste Schule

Rangliste: Stand nach der 5.Runde
Rang MNr Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
1. 1. M-A-Nexö Gym U16 5 0 0 10-0 15.5 ---
2. 3. Pestalozzi Gymn. 3 1 1 7-3 14.0 ---
3. 4. USV TUD U16 2 2 1 6-4 10.0 ---
4. 2. SV DD-Striesen U1 2 0 3 4-6 10.0 ---
5. 6. B.-Brecht Gym U16 1 1 3 3-7 7.5 ---
6. 5. M.-Curie-Gymn U16 0 0 5 0-10 3.0 ---

v.l.n.r.: Martin Grunwald, Michaylo Pitkin,
Freya Veckenstedt, Marcus Böhmer
Frank Schulze



v.l.n.r.: Georg Krause, Tom Faulhaber, Bilgin Osmanodja, Albert Lehr

Altersklasse U20 / Bester Verein & Beste Schule

Rangliste: Stand nach der 7.Runde
Rang MNr Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
1. 1. SG GW DD U20 6 0 0 12-0 21.5 ---
2. 4. SV DD-Leuben U20 5 0 1 10-2 16.5 ---
3. 2. USV TUD U20 4 0 2 8-4 15.0 ---
4. 3. SV Bannewitz U20 2 1 3 5-7 12.5 ---
5. 5. M.-Curie-Gymn. U2 2 0 4 4-8 6.5 ---
6. 6. H.-Erlwein-Gymn. 1 1 4 3-9 9.0 ---
7. 7. Vitzthum-Gymn. U2 0 0 6 0-12 3.0 ---

v.l.n.r.: Frank Schulze
Sebastian Rudolf, Ekkehard Schnoor, Christopher Kunze, Olena Kosovska,
Michael Opitz



v.l.n.r.: Frank Schulze
Eric Jahr, Tobias Münch, Alexander Schubert, Julius Jeute,
Michael Opitz