Stadtliga 2007 / 2008
Zweite Runde 04.11.2007
| Staffel A | |||
| SG Grün-Weiß Dresden IV | - | SV Freital III | 3:1 |
| Pfannschmidt,Andreas | Book, Jan | 1:0 |
|
| Gärtner,Franz | Göbel,Simon | 0:1 |
|
| Saß,Steffen | Porrmann, Erik | 1:0 |
|
| Köckritz,Carsten | Holdorf, Stephan | 1:0 |
|
| SV Traktor Priestewitz | - | BSV Chemie Radebeul II | 3,5:0,5 |
| Lehmann,Uwe | Duppert,Frank | 1 : 0 |
|
| Gose,Olaf | Kasimir,Burkhard | 0,5 : 0,5 |
|
| Noppes,Adolf | Köhler,Philipp | 1 : 0 |
|
| Schwiethal,Karl-Heinz | Groschopp,Holger | 1 : 0 |
|
| SG Weixdorf | - | SC Moritzburg 1990 | 2:2 |
| Möller,Fritz | Gärtner, Werner | 0 : 1 |
|
| Winkler,Maik | Linnemann, Niklas | 1 : 0 |
|
| Winkler,Martin | Koppe, Sven | 1 : 0 |
|
| Reimer,Helmut | Gärtner, Mark | 0 : 1 |
|
| spielfrei:SK Heidenau IV | |||
| Staffel B | |||
| SV Fortschritt Pirna II | - | BSV Chemie Radebeul III | 3,5
: 0,5 |
| Burchardt,André | Schneider,Mathias | 0,5 : 0,5 |
|
| Pfeiffer,Uwe | Lucas,Bernd | 1 : 0 |
|
| Nachtigall,Heiner | Unger,Martin | 1 : 0 |
|
| Kitlak,Barbara | Kühn,Daniel | 1 : 0 |
|
| BSW Lok Dresden IV | - | JVA Dresden | 2:2 |
| Bobzin,Johannes | Gappel,Heinz | 0:1 |
|
| Gabriel,Wolfram | Schramm,Rene | 0:1 |
|
| Jahn,Dietmar | Koschnicke,Klaus | 1:0 |
|
| Spank, Günther | Noack,Kurt | 1:0 |
|
| Seniorenklub Dresden | - | SK Heidenau III | 2:2 |
| Runge,Berthold | Zimbal,Marvin | 0:1 |
|
| Kanibaloska,Velyzaweta | Sandig,Martin | 1:0 |
|
| Hummel,Valentin | Sandig,Eric | 1:0 |
|
| Notbohm,Karlheinz | Münter,Franz | 0:1 |
|
| spielfrei:
SV Bannewitz III |
|||
| Staffel A | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SG Grün-Weiß Dresden IV | 4:0 | 6,0 |
2. |
SV Traktor Priestewitz | 4:0 | 6,0 |
3. |
BSV Chemie Radebeul II | 2:2 | 4,0 |
4. |
Moritzburger SV 1990 | 1:1 | 2,0 |
5. |
SG Weixdorf | 1:3 | 3,0 |
6. |
SK Heidenau IV | 0:2 | 1,5 |
7. |
SV Freital III | 0:4 | 1,5 |
| Staffel B | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
JVA Dresden | 3:1 | 5,0 |
2. |
SV Fortschritt Pirna II | 2:2 | 4,5 |
3. |
SK Heidenau III | 2:2 | 4,0 |
| BSW Lokomotive Dresden IV | 2:2 | 3,5 | |
5. |
BSV Chemie Radebeul III | 2:2 | 3,0 |
6. |
Seniorenklub Dresden | 1:1 | 2,0 |
7. |
SV Bannewitz III | 0:2 | 2,0 |