Stadtliga 2007 / 2008
Dritte Runde 25.11.2007
| Staffel A | |||
| SC Moritzburg 1990 | - | SG Grün-Weiß Dresden IV | 4:0 |
| Gärtner, Werner | Pfannschmidt,Andreas | 1:0 |
|
| Pührer,Anne | Ihme,Michael | 1:0 |
|
| Koppe, Sven | Gärtner,Franz | 1:0 |
|
| Gärtner, Mark | - | +:- |
|
| SK Heidenau IV | - | SG Weixdorf | 1:3 |
| Jeschke,Erik | Möller,Fritz | 0:1 |
|
| Hoffmann,Siegfried | Winkler,Mayk | 0,5:0.5 |
|
| Jeschke,Christina | Winkler,Martin | 0:1 |
|
| Leitner,Tom | Otto,Bert | 0,5:0,5 |
|
| SV Freital III | - | SV Traktor Priestewitz | 0,5:3,5 |
| Book, Jan | Lehmann,Uwe | 0,5:0,5 |
|
| Göbel,Simon | Noppes,Adolf | 0:1 |
|
| Weikert,Marcel | Schwiethal,Karl-Heinz | 0:1 |
|
| Porrmann,Eric | Weser,Dietmar | 0:1 |
|
| spielfrei: BSV Chemie Radebeul II | |||
| Staffel B | |||
| JVA Dresden | - | Seniorenklub Dresden | 2,5:1,5 |
| Gappel,Heinz | Kanibaloska,Velyzaweta | 0,5:0,5 |
|
| Schramm,Rene | Hummel,Valentin | 0,5:0,5 |
|
| Zacharka,Vidmantas | Jacob,Bernhard | 1:0 |
|
| Koschnicke,Klaus | Kusick,Gert | 0,5:0,5 |
|
| BSV Chemie Radebeul III | - | BSW Lok Dresden IV | 2:2 |
| Schneider,Mathias | Bobzin,Johannes | 0,5:0,5 |
|
| Lucas,Bernd | Gabriel,Wolfram | 0,5:0,5 |
|
| Unger,Martin | Spank, Günther | 0,5:0,5 |
|
| Kühn,Daniel | Gulbis,Ojars | 0,5:0,5 |
|
| SV Bannewitz III | SV Fortschritt Pirna II | 0:4 |
|
| Seifert,Jacob | Neumann,Thomas | 0:1 |
|
| Neffe,Günther | Burchardt,André | 0:1 |
|
| Pigors,Lis | Pfeiffer,Uwe | 0:1 |
|
| Hartmann,Marie | Nachtigall,Heiner | 0:1 |
|
| spielfrei: BSV Chemie Radebeul II | |||
Tabelle nach der dritten Runde:
| Staffel A | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SV Traktor Priestewitz | 6:0 |
9,5 |
2. |
SG Grün-Weiß Dresden IV | 4:2 |
6,0 |
3. |
Moritzburger SV 1990 | 3:1 |
6,0 |
4. |
SG Weixdorf | 3:3 |
6,0 |
5. |
BSV Chemie Radebeul II | 2:2 |
4,0 |
6. |
SK Heidenau IV | 0:4 |
2,5 |
7. |
SV Freital III | 0:6 |
2,0 |
| Staffel B | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
JVA Dresden | 5:1 |
7,5 |
2. |
SV Fortschritt Pirna II | 4:2 |
8,5 |
3. |
BSW Lokomotive Dresden IV | 3:3 |
5,5 |
4. |
BSV Chemie Radebeul III | 3:3 |
5,0 |
5. |
SK Heidenau III | 2:2 |
4,0 |
6. |
Seniorenklub Dresden | 1:3 |
3,5 |
7. |
SV Bannewitz III | 0:4 |
2,0 |