Stadtliga 2007 / 2008
Vierte Runde 06.01.2008
| Staffel A | |||
| SG Grün-Weiß Dresden IV | - | SV Traktor Priestewitz | 2,5:1,5 |
| Pfannschmidt,Andreas | Lehmann,Uwe | 0,5:0,5 |
|
| Schulze,Frank | Gose,Olaf | 1:0 |
|
| Flemming,Peggy | Schwiethal,Karl-Heinz | 1:0 |
|
| Burghardt,Martin | Noppes,Adolf | 0:1 |
|
| SG Weixdorf | - | BSV Chemie Radebeul II | 3:1 |
| Möller,Fritz | Bienert,Ulrich | 1:0 |
|
| Winkler,Mayk | Wieland,Karsten | 0:1 |
|
| Winkler,Martin | Köhler,Philipp | 1:0 |
|
| Donath,Oliver | Groschopp,Holger | 1:0 |
|
| SC Moritzburg 1990 | - | SK Heidenau IV | 1:3 |
| Gärtner,Werner | Jeschke,Erik | 1:0 |
|
| Koppe,Sven | Jeschke,Christina | 0:1 |
|
| Gärtner,Mark | Leitner,Tom | 0:1 |
|
| Linnemann,Julius | Winn,Matthias | 0:1 |
|
| spielfrei: SV Freital III | |||
| Staffel B | |||
| BSW Lok Dresden IV | - | SV Bannewitz III | 3:1 |
| Bobzin,Johannes | Raschke,Jörg | 1:0 |
|
| Gabriel,Wolfram | Hartmann,Anne | 1:0 |
|
| Spank, Günther | Wojack,Erik | 0:1 |
|
| Waldmann,Dieter | Neffe,Günter | 1:0 |
|
| Seniorenklub Dresden | - | BSV Chemie Radebeul III | 3:1 |
| Runge,Berthold | Schneider,Mathias | 0,5:0,5 |
|
| Günther,Egbert | Lucas,Bernd | 1:0 |
|
| Rühle,Helmut | Unger,Martin | 0,5:0,5 |
|
| Hesse,Manfred | Kühn,Daniel | 1:0 |
|
| SK Heidenau III | JVA Dresden | 1:3 |
|
| --- | Gappel,Heinz | -:+ |
|
| Geißler,Marco | Schramm,Rene | 0:1 |
|
| Zimbal,Marvin | Hain,Dietmar | 0,5:0,5 |
|
| Leonhardt,Robert | Koschnicke,Klaus | 0,5:0,5 |
|
| spielfrei: SV Fortschritt Pirna II | |||
Tabelle nach der vierten Runde:
| Staffel A | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SV Traktor Priestewitz | 6:2 |
11,0 |
2. |
SG Grün-Weiß Dresden IV | 6:2 |
8,5 |
3. |
SG Weixdorf | 5:3 |
9,0 |
4. |
Moritzburger SV 1990 | 3:3 |
7,0 |
5. |
SK Heidenau IV | 2:4 |
5,5 |
6. |
BSV Chemie Radebeul II | 2:4 |
5,0 |
7. |
SV Freital III | 0:6 |
2,0 |
| Staffel B | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
JVA Dresden | 7:1 |
10,5 |
2. |
BSW Lokomotive Dresden IV | 5:3 |
9,0 |
3. |
SV Fortschritt Pirna II | 4:2 |
8,5 |
4. |
Seniorenklub Dresden | 3:3 |
6,5 |
5. |
BSV Chemie Radebeul III | 3:5 |
6,0 |
6. |
SK Heidenau III | 2:4 |
5,0 |
7. |
SV Bannewitz III | 0:6 |
2,5 |