Stadtliga 2007 / 2008
Fünfte Runde 20.01.2008
| Staffel A | |||
| SK Heidenau IV | - | SG Grün-Weiß Dresden IV | 1:3 |
| Jeschke,Erik | Pfannschmidt,Andreas | 0,5:0,5 |
|
| Hoffmann,Siegfried | Ihme,Michael | 0,5:0,5 |
|
| Jeschke,Christina | Gärtner,Franz | 0:1 |
|
| Leitner,Tom | Saß,Steffen | 0:1 |
|
| BSV Chemie Radebeul II | - | SC Moritzburg 1990 | 2:2 |
| Bienert,Ulrich | Gärtner,Werner | 0,5:0,5 |
|
| Kasimir, Burkhardt | Linnemann,Niklas | 0:1 |
|
| Bernitt, Sven | Koppe,Sven | 0,5:0,5 |
|
| Groschopp,Holger | Gärtner,Mark | 1:0 |
|
| SV Freital III | - | SG Weixdorf | 0,5:3,5 |
| Book,Jan | Möller,Fritz | 0:1 |
|
| Göbel,Simon | Winkler,Mayk | 0,5:0,5 |
|
| Weikert,Marcel | Winkler,Martin | 0:1 |
|
| Porrmann,Erik | Donath,Oliver | 0:1 |
|
| spielfrei: SV Traktor Priestewitz | |||
| Staffel B | |||
| BSV Chemie Radebeul III | - | SK Heidenau III | 4:0 |
| Schneider,Mathias | --- | +:- |
|
| Lucas,Bernd | --- | +:- |
|
| Unger,Martin | --- | +:- |
|
| Hartmann,Ehrenfried | --- | +:- |
|
| SV Bannewitz III | - | Seniorenklub Dresden | 1,5:2,5 |
| Seifert,Jacob | Runge,Berthold | 0,5:0,5 |
|
| Neffe,Günther | Förster,Claus | 1:0 |
|
| Klein,Wolfgang | Kusik,Gert | 0:1 |
|
| Pigors,Lis | Höppner,Klaus-Dieter | 0:1 |
|
| SV Fortschritt Pirna II | BSW Lok Dresden IV | 2:2 |
|
| Pfeiffer,Uwe | Gabriel,Wolfram | 0:1 |
|
| Nachtigall,Heiner | Waldmann,Dieter | 0:1 |
|
| Kitlak,Barbara | Krämer,Rolf | 1:0 |
|
| Rautenberg,Joachim | Gulbis,Ojars | 1:0 |
|
| spielfrei: JVA Dresden | |||
Tabelle nach der fünften Runde:
| Staffel A | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SG Grün-Weiß Dresden IV | 8:2 |
11,5 |
2. |
SG Weixdorf | 7:3 |
12,5 |
3. |
SV Traktor Priestewitz | 6:2 |
11,0 |
4. |
Moritzburger SV 1990 | 4:4 |
9,0 |
5. |
BSV Chemie Radebeul II | 3:5 |
7,0 |
6. |
SK Heidenau IV | 2:6 |
6,5 |
7. |
SV Freital III | 0:8 |
2,5 |
| Staffel B | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
JVA Dresden | 7:1 |
10,5 |
2. |
BSW Lokomotive Dresden IV | 6:4 |
11,0 |
3. |
SV Fortschritt Pirna II | 5:3 |
10,5 |
4. |
Seniorenklub Dresden | 5:3 |
9,0 |
5. |
BSV Chemie Radebeul III | 5:5 |
10,0 |
6. |
SK Heidenau III | 2:6 |
5,0 |
7. |
SV Bannewitz III | 0:8 |
4,0 |