Stadtliga 2007 / 2008
Sechste Runde 09.03.2008
| Staffel A | |||
| SG Weixdorf | - | SV Traktor Priestewitz | 1:3 |
| Möller,Fritz | Lehmann,Uwe | 0:1 |
|
| Winkler,Mayk | Gose,Olaf | 1:0 |
|
| Winkler,Martin | Pfaffe,Mike | 0:1 |
|
| Donath,Oliver | Noppes,Adolf | 0:1 |
|
| SC Moritzburg 1990 | - | SV Freital III | 3:1 |
| Gärtner,Werner | Book,Jan | 1:0 |
|
| Pührer,Anne | Weikert,Marcel | 1:0 |
|
| Koppe,Sven | Porrmann,Erik | 1:0 |
|
| Gärtner,Mark | Starke,Kirsten | 0:1 |
|
| SK Heidenau IV | - | BSV Chemie Radebeul II | 1:3 |
| Jeschke,Erik | Bienert,Ulrich | 0:1 |
|
| Hoffmann,Siegfried | Wieland,Karsten | 0:1 |
|
| Jeschke,Christina | Kasimir, Burkhardt | 0,5:0,5 |
|
| Leitner,Tom | Köhler,Philipp | 0,5:0,5 |
|
| spielfrei: SG Grün-Weiß Dresden IV | |||
| Staffel B | |||
| JVA Dresden | - | BSV Chemie Radebeul III | 3:1 |
| Gappel,Heinz | Schneider,Mathias | 1:0 |
|
| Schramm,Rene | Lucas,Bernd | 1:0 |
|
| Hain,Dietmar | Unger,Martin | 0,5:0,5 |
|
| Koschnicke,Klaus | Hartmann,Ehrenfried | 0,5:0,5 |
|
| SK Heidenau III | - | SV Bannewitz III | 3:1 |
| Engmann,Matthias | Raschke,Jörg | 0,5:0,5 |
|
| Geißler,Marco | Hartmann,Anne | 1:0 |
|
| Leonhardt,Robert | Seifert,Jacob | 0,5:0,5 |
|
| Sandig,Eric | Pigors,Lis | 1:0 |
|
| Seniorenklub Dresden | - | SV Fortschritt Pirna II | 2:2 |
| Runge,Berthold | Pfeiffer,Uwe | 1:0 |
|
| Frenzel,Lothar | Nachtigall,Heiner | 0:1 |
|
| Günter,Egbert | Kitlak,Barbara | 1:0 |
|
| Höppner,Klaus-Dieter | Rautenberg,Joachim | 0:1 |
|
| spielfrei: BSW Lok Dresden IV | |||
Tabelle nach der sechsten Runde:
| Staffel A | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SV Traktor Priestewitz | 8:2 |
14,0 |
2. |
SG Grün-Weiß Dresden IV | 8:2 |
11,5 |
3. |
SG Weixdorf | 7:5 |
13,5 |
4. |
Moritzburger SV 1990 | 6:4 |
12,0 |
5. |
BSV Chemie Radebeul II | 5:5 |
10,0 |
6. |
SK Heidenau IV | 2:8 |
7,5 |
7. |
SV Freital III | 0:10 |
3,5 |
| Staffel B | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
JVA Dresden | 9:1 |
13,5 |
2. |
SV Fortschritt Pirna II | 6:4 |
12,5 |
3.
|
BSW Lokomotive Dresden IV | 6:4 |
11,0 |
| Seniorenklub Dresden | 6:4 |
11,0 |
|
5. |
BSV Chemie Radebeul III | 5:7 |
11,0 |
6. |
SK Heidenau III | 4:6 |
8,0 |
7. |
SV Bannewitz III | 0:10 |
5,0 |