Stadtliga 2007 / 2008
Siebente Runde 06.04.2008
| Staffel A | |||
| BSV Chemie Radebeul II | - | SG Grün-Weiß Dresden IV | 1,5:2,5 |
| Bienert,Ulrich | Pfannschmidt,Andreas | 0:1 |
|
| Kasimir, Burkhardt | Schulze,Frank | 0,5:0,5 |
|
| Köhler,Philipp | Gärtner,Franz | -:+ |
|
| Bernitt, Sven | Saß,Steffen | 1:0 |
|
| SV Freital III | - | SK Heidenau IV | 1,5:2,5 |
| Book,Jan | Jeschke,Erik | 0:1 |
|
| Göbel,Simon | Hoffmann,Siegfried | 1:0 |
|
| Weikert,Marcel | Jeschke,Christina | 0:1 |
|
| Starke,Kirsten | Leitner,Tom | 0,5:0,5 |
|
| SV Traktor Priestewitz | - | SC Moritzburg 1990 | 2,5:1,5 |
| Lehmann,Uwe | Gärtner,Werner | 0,5:0,5 |
|
| Gose,Olaf | Pührer,Anne | 0:1 |
|
| Noppes,Adolf | Koppe,Sven | 1:0 |
|
| Pfaffe,Mike | Gärtner,Mark | 1:0 |
|
| spielfrei: SG Weixdorf | |||
| Staffel B | |||
| SV Bannewitz III | - | JVA Dresden | 2,5:1,5 |
| Hartmann,Thomas | Gappel,Heinz | 0,5:0,5 |
|
| Hartmann,Anne | Schramm,Rene | 1:0 |
|
| Neffe,Günther | Hain,Dietmar | 1:0 |
|
| Pigors,Lis | Schultz,Daniel | 0:1 |
|
| SV Fortschritt Pirna II | - | SK Heidenau III | 2,5:1,5 |
| Pfeiffer,Uwe | Engmann,Matthias | 0,5:0,5 |
|
| Nachtigall,Heiner | Geißler,Marco | 1:0 |
|
| Kitlak,Barbara | Zimbal,Marvin | 1:0 |
|
| Rautenberg,Joachim | Leonhardt,Robert | 0:1 |
|
| BSW Lok Dresden IV | Seniorenklub Dresden | 2,5:1,5 |
|
| Bobzin,Johannes | Runge,Berthold | -:+ |
|
| Gabriel,Wolfram | Frenzel,Lothar | 0,5:0,5 |
|
| Spank,Günther | Förster,Claus | 1:0 |
|
| Gulbis,Ojars | Günter,Egbert | 1:0 |
|
| spielfrei: BSV Chemie Radebeul III | |||
Tabelle nach der siebenten Runde:
| Staffel A | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SV Traktor Priestewitz | 10:2 |
16,5 |
2. |
SG Grün-Weiß Dresden IV | 10:2 |
14,0 |
3. |
SG Weixdorf | 7:5 |
13,5 |
4. |
Moritzburger SV 1990 | 6:6 |
13,5 |
5. |
BSV Chemie Radebeul II | 5:7 |
11,5 |
6. |
SK Heidenau IV | 4:8 |
10,0 |
7. |
SV Freital III | 0:12 |
5,0 |
| Staffel B | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
JVA Dresden | 9:3 |
15,0 |
2. |
SV Fortschritt Pirna II | 8:4 |
15,0 |
3.
|
BSW Lokomotive Dresden IV | 8:4 |
13,5 |
| Seniorenklub Dresden | 6:6 |
12,5 |
|
5. |
BSV Chemie Radebeul III | 5:7 |
11,0 |
6. |
SK Heidenau III | 4:8 |
9,5 |
7. |
SV Bannewitz III | 2:10 |
7,5 |