Stadtliga 2008 / 2009
Erste Runde 28.09.2008
| Staffel A | |||
| TuS Coswig V | - | SG Grün-Weiß Dresden V | 0,5:3,5 |
| Polanski,Frank | Michel,Richard | 0,5:0,5 |
|
| Kuhl,Lothar | Michel,Elisabeth | 0:1 |
|
| (unbesetzt) | Michel, Jens | -:+ |
|
| (unbesetzt) | Winkelmann,Elise | -:+ |
|
| Moritzburger SV 1990 | - | SK Heidenau III | 0,5:3,5 |
| Pührer,Anne | Schuster,Benjamin | 0:1 |
|
| Linnemann,Niklas | Leonhardt,Robert | 0:1 |
|
| Koppe,Sven | Zimbal,Marvin | 0,5:0,5 |
|
| Gärtner,Mark | Sandig,Eric | 0:1 |
|
| Seniorenklub Dresden | - | SG Weixdorf | 2:2 |
| Runge,Berthold | Möller,Fritz | 0,5:0,5 |
|
| Kanibalotska,Yelyzaweta | Winkler, Mayk | 1:0 |
|
| Förster,Claus | Winkler, Martin | 0:1 |
|
| Höppner,Klaus-Dieter | Böhmer,Erich | 0,5:0,5 |
|
| Staffel B | |||
| SG Grün-Weiß Dresden IV | - | BSW Lok Dresden IV | 3,5:0,5 |
| Schulze,Frank | Gulbis,Ojars | 0,5:0,5 |
|
| Burghardt,Martin | Krause,Otto | +:- |
|
| Reiß,Stefan | Alekhanow, Denis | +:- |
|
| Saß,Steffen | Heyde,Silvia | 1:0 |
|
| SK Heidenau IV | - | JVA Dresden | 1,5:2,5 |
| Geißler,Marco | Gappel,Heinz | 0:1 |
|
| Jeschke,Christina | Schramm,Rene | 0,5:0,5 |
|
| Enderlein,Jenny | Schiemenz,Michael | 0:1 |
|
| Winn,Matthias | Hain,Dietmar | 1:0 |
|
| SV Freital III | - | SV Bannewitz III | 0,5:3,5 |
| Klein,Rico | Wojak,Erik | 0:1 |
|
| Starke,Kirsten | Raschke,Jörg | 0:1 |
|
| Weikert,Marcel | Berger,Frank | 0,5:0,5 |
|
| Porrmann,Erik | Neffe,Günther | 0:1 |
|
| Staffel A | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SK Heidenau III | 2:0 |
3,5 |
| SG Grün-Weiß Dresden V | 2:0 |
3,5 |
|
3. |
Seniorenklub Dresden | 1:1 |
2,0 |
| SG Weixdorf | 1:1 |
2,0 |
|
5. |
TuS Coswig V | 0:2 |
0,5 |
| Moritzburger SV 1990 | 0:2 |
0,5 |
|
| Staffel B | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SG Grün-Weiß Dresden IV | 2:0 |
3,5 |
| SV Bannewitz III | 2:0 |
3,5 |
|
3. |
JVA Dresden | 2:0 |
2,5 |
4. |
SK Heidenau IV | 0:2 |
1,5 |
5. |
SV Freital III | 0:2 |
0,5 |
| BSW Lok Dresden IV | 0:2 |
0,5 |
|