Stadtliga 2008 / 2009
Vierte Runde 14.12.2008
| Staffel A | |||
| SG Grün-Weiß Dresden V | - | SK Heidenau III | 2,5:1,5 |
| Schnorr,Friedrich | Schuster,Benjamin | 0,5:0,5 |
|
| Michel,Richard | Leonhardt,Robert | 1:0 |
|
| Sack,Carl-Anton | Zimbal,Marvin | 0:1 |
|
| Michel,Elisabeth | Sandig,Eric | 1:0 |
|
| TuS Coswig V | - | SG Weixdorf | 0:4 |
| Polanski,Frank | Möller,Fritz | 0:1 |
|
| Kuhl,Lothar | Winkler, Mayk | 0:1 |
|
| von Koslowski,Utz | Winkler, Martin | 0:1 |
|
| Bauer,Enrico | Donath,Oliver | 0:1 |
|
| Moritzburger SV 1990 | - | Seniorenklub Dresden | 1,5:2,5 |
| Pührer,Anne | Kanibalotska,Yelyzaweta | 0,5:0,5 |
|
| Linnemann,Niklas | Höppner,Klaus-Dieter | 1:0 |
|
| Koppe,Sven | Kanibalotsky,Michael | 0:1 |
|
| Gärtner,Mark | Ebert,Mira | 0:1 |
|
| Staffel B | |||
| BSW Lok Dresden IV | - | JVA Dresden | 2:2 |
| Jahn,Dietmar | Gappel,Heinz | 0:1 |
|
| Liehr,Günter | Schramm,Rene | 0:1 |
|
| Nayemi,Babak | Dorn,Alexander | 1:0 |
|
| von Kayseringk,Chanda | Schultz,Daniel | 1:0 |
|
| SG Grün-Weiß Dresden IV | - | SV Bannewitz III | 3:1 |
| Burghardt,Martin | Reuter,Christoph | 0,5:0,5 |
|
| Gärtner,Franz | Raschke,Jörg | 0,5:0,5 |
|
| Schrell,Konrad | Pigors,Lis | 1:0 |
|
| Michel, Jens | Hartmann,Marie | 1:0 |
|
| SK Heidenau IV | - | SV Freital III | 3:1 |
| Engmann,Matthias | Klein,Rico | 1:0 |
|
| Geißler,Matthias | Weikert,Marcel | 1:0 |
|
| Jeschke,Christina | Porrmann,Erik | 0:1 |
|
| Winn,Marco | Petschel,Oliver | 1:0 |
|
Tabelle nach der vierten Runde:
| Staffel A | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
Seniorenklub
Dresden |
6:2 |
9,5 |
2. |
SK Heidenau
III |
5:3 |
10,0 |
SG Weixdorf |
5:3 |
10,0 |
|
4. |
SG Grün-Weiß
Dresden V |
4:4 |
8,0 |
5. |
Moritzburger
SV 1990 |
3:5 |
7,0 |
6. |
TuS Coswig
V |
1:7 |
3,5 |
| Staffel B | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SG Grün-Weiß
Dresden IV |
8:0 |
12,5 |
2. |
SV Bannewitz
III |
6:2 |
11,0 |
3. |
JVA Dresden |
5:3 |
8,5 |
4. |
SK Heidenau
IV |
4:4 |
9,0 |
5. |
BSW Lok Dresden
IV |
1:7 |
3,0 |
6. |
SV Freital
III |
0:8 |
4,0 |