Stadtliga 2008 / 2009
Fünfte Runde 18.01.2009
| Staffel A | |||
| Seniorenklub Dresden | - | SG Grün-Weiß Dresden V | 1:3 |
| Kanibalotska,Yelyzaweta | Michel,Richard | 0:1 |
|
| Höppner,Klaus-Dieter | Michel,Elisabeth | 1:0 |
|
| Kanibalotsky,Michael | Kay,Lukas | 0:1 |
|
| Ebert,Mira | Lang,Sebastian | 0:1 |
|
| SG Weixdorf | - | Moritzburger SV 1990 | 1:3 |
| Möller,Fritz | Pührer,Anne | 0:1 |
|
| Winkler,Mayk | Linnemann,Niklas | 1:0 |
|
| Winkler,Martin | Koppe,Sven | 0:1 |
|
| Donath,Oliver | Linnemann,Julius | 0:1 |
|
| SK Heidenau III | - | TuS Coswig V | 3:1 |
| Schuster,Benjamin | Wobst,Marek | 0,5:0,5 |
|
| Leonhardt,Robert | Polanski,Frank | 1:0 |
|
| Zimbal,Marvin | von Koslowski,Utz | 0,5:0,5 |
|
| Sandig,Eric | Kotschate,Tom | 1:0 |
|
| Staffel B | |||
| SV Freital III | - | BSW Lok Dresden IV | 0,5:3,5 |
| Klein,Rico | Gabriel,Wolfram | 0,5:0,5 |
|
| Porrmann,Erik | Gulbis,Ojars | 0:1 |
|
| Holdorf,Stephan | Nayebi,Babak | 0:1 |
|
| Book,Jan | von Kayseringk,Chanda | 0:1 |
|
| SV Bannewitz III | - | SK Heidenau IV | 2:2 |
| Raschke,Jörg | Jeschke,Christina | 1:0 |
|
| Berger,Frank | Leitner,Tom | 1:0 |
|
| Pigors,Lis | Winn,Matthias | 0:1 |
|
| Hartmann,Marie | Urban,Konstantin | 0:1 |
|
| JVA Dresden | - | SG Grün-Weiß Dresden IV | 2:2 |
| Gappel,Heinz | --- | +:- |
|
| Schramm,Rene | Schulze,Frank | 0,5:0,5 |
|
| Koschnicke,Klaus | Burghardt,Martin | 0,5:0,5 |
|
| Sonntag,Mirko | Saß,Steffen | 0:1 |
|
Tabelle nach der fünften Runde:
| Staffel A | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SK Heidenau III | 7:3 |
13,0 |
2. |
SG Grün-Weiß Dresden V | 6:4 |
11,0 |
3. |
Seniorenklub Dresden | 6:4 |
10,5 |
4. |
SG Weixdorf | 5:5 |
11,0 |
5. |
Moritzburger SV 1990 | 5:5 |
10,0 |
6. |
TuS Coswig V | 1:9 |
4,5 |
| Staffel B | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SG Grün-Weiß Dresden IV | 9:1 |
14,5 |
2. |
SV Bannewitz III | 7:3 |
13,0 |
3. |
JVA Dresden | 6:4 |
10,5 |
4. |
SK Heidenau IV | 5:5 |
11,0 |
5. |
BSW Lok Dresden IV | 3:7 |
6,5 |
6. |
SV Freital III | 0:10 |
4,5 |