Stadtliga 2008 / 2009
Sechste Runde 01.02.2009
| Endrunde C | |||
| SG Grün-Weiß Dresden IV | - | SG Grün-Weiß Dresden V | 3:1 |
| Schulze,Frank | Michel,Richard | 1:0 |
|
| Burghardt,Martin | Michel,Elisabeth | 0:1 |
|
| Gärtner,Franz | Kay,Lukas | 1:0 |
|
| Saß,Steffen | Lang,Sebastian | 1:0 |
|
| Seniorenklub Dresden | - | SV Bannewitz III | 2:2 |
| Runge,Berthold | Reuter,Christoph | 0,5:0,5 |
|
| Kanibalotska,Yelyzaweta | Seifert,Jacob | 1:0 |
|
| Förster,Claus | Wojack,Erik | 0,5:0,5 |
|
| Höppner,Klaus-Dieter | Raschke,Jörg | 0:1 |
|
| JVA Dresden | - | SK Heidenau III | 2:2 |
| Gappel,Heinz | Schuster,Benjamin | 1:0 |
|
| Schramm,Rene | Leonhardt,Robert | 1:0 |
|
| Erlbeck,Sören | Zimbal,Marvin | 0:1 |
|
| Sonntag,Mirko | Sandig,Eric | 0:1 |
|
| Endrunde D | |||
| SK Heidenau IV | - | Moritzburger SV 1990 | 3,5:0,5 |
| Jeschke,Christina | Pührer,Anne | 1:0 |
|
| Leitner,Tom | Linnemann,Niklas | 1:0 |
|
| Winn,Matthias | Koppe,Sven | 0,5:0,5 |
|
| Fahrland, Georg | Linnemann,Julius | 1:0 |
|
| SG Weixdorf | - | SV Freital III | 3,5:0,5 |
| Möller,Fritz | Klein,Rico | 0,5:0,5 |
|
| Winkler,Mayk | Starke,Kirsten | 1:0 |
|
| Winkler,Martin | Weikert,Marcel | 1:0 |
|
| Donath,Oliver | Porrmann,Erik | 1:0 |
|
| BSW Lok Dresden IV | - | TuS Coswig V | 4:0 |
| Gabriel,Wolfram | Polanski,Frank | 1:0 |
|
| Gulbis,Ojars | von Koslowski,Utz | 1:0 |
|
| Nayebi,Babak | Bauer,Enrico | 1:0 |
|
| von Kayserlingk,Chanda | Kotschate,Tom | 1:0 |
|
Tabelle nach der sechsten Runde:
| Endrunde C | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SG Grün-Weiß Dresden IV | 5:1 |
8,0 |
2. |
SG Grün-Weiß Dresden V | 4:2 |
6,5 |
3. |
SV Bannewitz III | 3:3 |
5,5 |
4.
|
SK Heidenau III | 2:4 |
5,5 |
| JVA Dresden | 2:4 |
5,5 |
|
6. |
Seniorenklub Dresden | 2:4 |
5,0 |
| Endrunde D | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SK Heidenau IV | 6:0 |
10,0 |
2. |
BSW Lok Dresden IV | 4:2 |
8,0 |
3. |
SG Weixdorf | 3:3 |
8,5 |
4. |
Moritzburger SV 1990 | 3:3 |
5,5 |
5. |
TuS Coswig V | 1:5 |
2,0 |
6. |
SV Freital III | 0:6 |
2,0 |