Stadtliga 2008 / 2009
Achte Runde 29.03.2009
| Endrunde C | |||
| SK Heidenau III | - | SG Grün-Weiß Dresden IV | 3:1 |
| Schuster,Benjamin | Burghardt,Martin | 1:0 |
|
| Leonhardt,Robert | --- | +:- |
|
| Zimbal,Marvin | Gärtner,Franz | 0,5:0,5 |
|
| Sandig,Martin | Kay,Lukas | 0,5:0,5 |
|
| SV Bannewitz III | - | SG Grün-Weiß Dresden V | 3,5:0,5 |
| Reuter,Christoph | Michel,Richard | 1:0 |
|
| Wojack,Erik | Michel,Elisabeth | 0,5:0,5 |
|
| Raschke,Jörg | Winkelmann,Elise | 1:0 |
|
| Pigors,Lis | Michel,Jens | 1:0 |
|
| Seniorenklub Dresden | - | JVA Dresden | 1,5:2,5 |
| Kanibalotska,Yelyzaweta | Gappel,Heinz | 0,5:0,5 |
|
| Förster,Claus | Schramm,Rene | 0,5:0,5 |
|
| Höppner,Klaus-Dieter | Koschnicke,Klaus | 0:1 |
|
| Kanibalotsky,Michael | Schultz,Daniel | 0,5:0,5 |
|
| Endrunde D | |||
| SK Heidenau IV | - | SG Weixdorf | 2:2 |
| Engmann,Matthias | Möller,Fritz | 0:1 |
|
| Geißler,Marco | Winkler,Mayk | 1:0 |
|
| Jeschke,Christina | Donath,Oliver | 0:1 |
|
| Leitner,Tom | Reimer,Hellmut | 1:0 |
|
| Moritzburger SV 1990 | - | BSW Lok Dresden IV | 0,5:3,5 |
| Pührer,Anne | Gabriel,Wolfram | 0:1 |
|
| Koppe,Sven | Gulbis,Ojars | 0,5:0.5 |
|
| Gärtner,Mark | Nayebi,Babak | 0:1 |
|
| Linnemann,Julius | von Kayseringk,Chanda | 0:1 |
|
| SV Freital III | - | TuS Coswig V | 2,5:1,5 |
| Klein,Rico | Polaski,Frank | 0:1 |
|
| Starke,Kirsten | von Koslowski,Utz | 0,5:0,5 |
|
| Weikert,Marcel | Bauer,Enrico | 1:0 |
|
| Petschel,Oliver | Kotschate,Tom | 1:0 |
|
Tabelle nach der achten Runde:
| Endrunde C | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SK Heidenau III | 6:4 |
12,0 |
2. |
JVA Dresden | 6:4 |
11,0 |
3. |
SG Grün-Weiß Dresden IV | 5:5 |
10,5 |
4.
|
SV Bannewitz III | 5:5 |
9,5 |
5. |
Seniorenklub Dresden | 4:6 |
9,0 |
6. |
SG Grün-Weiß Dresden V | 4:6 |
8,0 |
| Endrunde D | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
SK Heidenau IV | 9:1 |
16,0 |
2. |
SG Weixdorf | 6:4 |
13,5 |
3. |
BSW Lok Dresden IV | 6:4 |
12,5 |
4. |
Moritzburger SV 1990 | 4:6 |
8,0 |
5. |
SV Freital III | 3:7 |
6,5 |
6. |
TuS Coswig V | 1:9 |
3,5 |