Stadtliga 2009 / 2010
Erste Runde 01.11.2009
| JVA Dresden | - | SV Freital III | 3,5:0,5 |
| Gappel,Heinz | Klein,Rico | 1:0 |
|
| Schramm,Rene | Starke,Kirsten | 0,5:0,5 |
|
| Koschnicke,Klaus | Weikert,Marcel | 1:0 |
|
| Türke,Philipp | Petschel,Oliver | 1:0 |
|
| Moritzburger SV 1990 | - | USV TU Dresden VII | 2:2 |
| Gärtner,Werner | Hampel,Viktor | 1:0 |
|
| Koppe,Sven | Pfefferkorn,Katja | 0:1 |
|
| Pührer,Rüdiger | Jürres,Peter | 1:0 |
|
| Gärtner,Mark | Häse,Rene | 0:1 |
|
| Seniorenklub Dresden | - | BSW Lok Dresden IV | 2,5:1,5 |
| Kanibalotska,Yelyzaweta | von Keyserlingk,Chanda | 0:1 |
|
| Förster,Claus | Gulbis,Ojars | 0,5:0,5 |
|
| Höppner,Klaus-Dieter | Liehr,Günter | 1:0 |
|
| Kanibalotskyy, Myhail | Burghardt,Claus | 1:0 |
|
| SG Weixdorf | - | SK Heidenau III | 3,5:0,5 |
| Winkler, Mayk | Geißler,Marco | 0,5:0,5 |
|
| Donath,Oliver | Jeschke,Christina | 1:0 |
|
| Möller,Fritz | Leitner,Tom | 1:0 |
|
| Schütze, Philipp | Enderlein,Jenny | 1:0 |
Tabelle nach der ersten Runde:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
JVA Dresden | 2:0 |
3,5 |
| SG Weixdorf | 2:0 |
3,5 |
|
3. |
Seniorenklub Dresden | 2:0 |
2,5 |
4. |
Moritzburger SV 1990 | 1:1 |
2,0 |
| USV TU Dresden VII | 1:1 |
2,0 |
|
6. |
BSW Lok Dresden | 0:2 |
1,5 |
7. |
SK Heidenau III | 0:2 |
0,5 |
| SV Freital III | 0:2 |
0,5 |