Stadtliga 2009 / 2010
Zweite Runde 29.11.2009
| BSW Lok Dresden IV | - | SG Weixdorf | 2,5:1,5 |
| von Keyserlingk,Chanda | Winkler,Mayk | 0,5:0,5 |
|
| Gabriel,Wolfram | Donath,Oliver | 0,5:0,5 |
|
| Gulbis,Ojars | Möller,Fritz | 0,5:0,5 |
|
| Spank,Günther | Schütze,Philipp | 1:0 |
|
| JVA Dresden | - | Moritzburger SV 1990 | 3,5:0,5 |
| Gappel,Heinz | Linnemann,Niklas | 1:0 |
|
| Schramm,Rene | Koppe,Sven | 1:0 |
|
| Koschnicke,Klaus | Gärtner,Mark | 0,5:0,5 |
|
| Türke,Philipp | Gärtner,Felix | 1:0 |
|
| USV TU Dresden VII | - | Seniorenklub Dresden | 2,5:1,5 |
| Schöne,Frederik | Frenzel, Lothar | 1:0 |
|
| Pfefferkorn,Katja | Förster,Claus | 0,5:0,5 |
|
| Fiedler,Joachim | Höppner,Klaus-Dieter | 1:0 |
|
| Häse,Rene | Müller,Horst | 0:1 |
|
| SV Freital III | - | SK Heidenau III | 2:2 |
| Klein,Rico | Jeschke,Christina | 1:0 |
|
| Weikert,Marcel | Leitner,Tom | 0,5:0,5 |
|
| Porrmann,Erik | Enderlein,Jenny | 0,5:0,5 |
|
| Petschel,Oliver | Leonhardt,Robert | 0:1 |
Tabelle nach der zweiten Runde:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
JVA Dresden | 4:0 |
7,0 |
2. |
USV TU Dresden VII | 3:1 |
4,5 |
3. |
SG Weixdorf | 2:2 |
5,0 |
4. |
Seniorenklub Dresden | 2:2 |
4,0 |
| BSW Lok Dresden | 2:2 |
4,0 |
|
6. |
Moritzburger SV 1990 | 1:3 |
2,5 |
| SK Heidenau III | 1:3 |
2,5 |
|
| SV Freital III | 1:3 |
2,5 |