Stadtliga 2009 / 2010
Dritte Runde 10.01.2010
| Moritzburger SV 1990 | - | SV Freital III | 3:1 |
| Gärtner,Werner | Klein,Rico | 1:0 |
|
| Linnemann,Niklas | Starke,Kirsten | 1:0 |
|
| Koppe,Sven | Porrmann,Erik | 0:1 |
|
| Pührer,Rüdiger | Petschel,Oliver | 1:0 |
|
| Seniorenklub Dresden | JVA Dresden | 1,5:2,5 |
|
| Förster,Claus | Gappel,Heinz | 0:1 |
|
| Kusick,Gert | Schramm,Rene | 0:1 |
|
| Höppner,Klaus-Dieter | Schultz,Daniel | 1:0 |
|
| Müller,Horst | Stanclik,Jens | 0,5:0,5 |
|
| SG Weixdorf | - | USV TU Dresden VII | 2:2 |
| Winkler,Mayk | Hampel,Viktor | 1:0 |
|
| Donath,Oliver | Pfefferkorn,Katja | 1:0 |
|
| Schütze,Philipp | Reichelt,Daniel | 0:1 |
|
| Lehmann,Lars | Fiedler,Joachim | 0:1 |
|
| SK Heidenau III | - | BSW Lok Dresden IV | 2:2 |
| Jeschke,Christina | Gabriel,Wolfram | 0:1 |
|
| Leitner,Tom | Gulbis,Ojars | 0:1 |
|
| Enderlein,Jenny | Liehr,Günter | 1:0 |
|
| Leonhardt,Robert | Spank,Günther | 1:0 |
Tabelle nach der dritten Runde:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
JVA Dresden | 6:0 |
9,5 |
2. |
USV TU Dresden VII | 4:2 |
6,5 |
3. |
SG Weixdorf | 3:3 |
7,0 |
4. |
BSW Lok Dresden | 3:3 |
6,0 |
5. |
Moritzburger SV 1990 | 3:3 |
5,5 |
6. |
Seniorenklub Dresden | 2:4 |
5,5 |
7. |
SK Heidenau III | 2:4 |
4,5 |
8. |
SV Freital III | 1:5 |
3,5 |