Stadtliga 2009 / 2010
Vierte Runde 24.01.2010
| SV Freital III | - | BSW Lok Dresden IV | 0:4 |
| Klein,Rico | von Keyserlingk,Chanda | 0:1 |
|
| Weickert,Marcel | Gabriel,Wolfram | 0:1 |
|
| Porrmann,Erik | Nayebi,Babak | 0:1 |
|
| Sieratzki,Witold | Gulbis,Ojars | 0:1 |
|
| USV TU Dresden VII | SK Heidenau III | 1:3 |
|
| Hampel,Viktor | Geißler,Marco | 0:1 |
|
| Jürres,Peter | Leitner,Tom | 0:1 |
|
| Fiedler,Joachim | Enderlein,Jenny | 1:0 |
|
| Fuchs,Sebastian | Leonhardt,Robert | 0:1 |
|
| JVA Dresden | - | SG Weixdorf | 3:1 |
| Gappel,Heinz | Winkler,Mayk | 1:0 |
|
| Schramm,Rene | Donath,Oliver | 0,5:0,5 |
|
| Koschnicke,Klaus | Möller,Fritz | 0,5:0,5 |
|
| Stanclik,Jens | Schütze,Philipp | 1:0 |
|
| Moritzburger SV 1990 | - | Seniorenklub Dresden | 1,5:2.5 |
| Gärtner,Werner | Frenzel,Lothar | 0,5:0,5 |
|
| Koppe,Sven | Förster,Claus | 0:1 |
|
| Linnemann,Julius | Kusick,Gert | 1:0 |
|
| Gärtner,Mark | Höppner,Klaus-Dieter | 0:1 |
Tabelle nach der vierten Runde:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
JVA Dresden | 8:0 |
12,5 |
2. |
BSW Lok Dresden | 5:3 |
10,0 |
3. |
Seniorenklub Dresden | 4:4 |
8,0 |
4.
|
USV TU Dresden VII | 4:4 |
7,5 |
| SK Heidenau III | 4:4 |
7,5 |
|
6. |
SG Weixdorf | 3:5 |
8,0 |
7. |
Moritzburger SV 1990 | 3:5 |
7,0 |
8. |
SV Freital III | 1:7 |
3,5 |