Stadtliga 2009 / 2010
Fünfte Runde 28.02.2010
| Seniorenklub Dresden | - | SV Freital III | 2:2 |
| Kanibalotzka,Yelyzaweta | Klein,Rico | 0,5:0,5 |
|
| Frenzel,Lothar | Weickert,Marcel | 0,5:0,5 |
|
| Förster,Claus | Porrmann,Erik | 1:0 |
|
| Höppner,Klaus-Dieter | Hohldorf,Stephan | 0:1 |
|
| SG Weixdorf | Moritzburger SV 1990 | 3:1 |
|
| Winkler,Mayk | Gärtner,Werner | 0:1 |
|
| Donath,Oliver | Koppe,Sven | 1:0 |
|
| Möller,Fritz | Linnemann,Julius | 1:0 |
|
| Schütze,Philipp | Gärtner,Felix | 1:0 |
|
| SK Heidenau III | - | JVA Dresden | 2:2 |
| Jeschke,Christina | Gappel,Heinz | 0:1 |
|
| Leitner,Tom | Schramm,Rene | 0:1 |
|
| Enderlein,Jenny | Schiemenz,Michael | 1:0 |
|
| Leonhardt,Robert | Kunert,Dietmar | 1:0 |
|
| BSW Lok Dresden IV | - | USV TU Dresden VII | 3,5:0,5 |
| von Keyserlingk,Chanda | Hampel,Viktor | 0,5:0,5 |
|
| Gabriel,Wolfram | Schöne,Frederik | +:- |
|
| Nayebi,Babak | Pfefferkorn,Katja | 1:0 |
|
| Gulbis,Ojars | Jürres,Peter | 1:0 |
Tabelle nach der fünften Runde:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
JVA Dresden | 9:1 |
14,5 |
2. |
BSW Lok Dresden | 7:3 |
13,5 |
3. |
SG Weixdorf | 5:5 |
11,0 |
4. |
Seniorenklub Dresden | 5:5 |
10,0 |
5. |
SK Heidenau III | 5:5 |
9,5 |
6. |
USV TU Dresden VII | 4:6 |
8,0 |
7. |
Moritzburger SV 1990 | 3:7 |
8,0 |
8. |
SV Freital III | 2:8 |
5,5 |