Stadtliga 2009 / 2010
Sechste Runde 21.03.2010
| SV Freital III | - | USV TU Dresden VII | 1,5:2,5 |
| Klein,Rico | Jürres,Peter | 0:1 |
|
| Weickert,Marcel | Reichelt,Daniel | 0,5:0,5 |
|
| Hanak,Thomas | Stefani,Victor | 1:0 |
|
| Hohldorf,Stephan | Meyer,Julian | 0:1 |
|
| JVA Dresden | BSW Lok Dresden IV | 2:2 |
|
| Gappel,Heinz | von Keyserlingk,Chanda | 1:0 |
|
| Schramm,Rene | Gabriel,Wolfram | 0,5:0,5 |
|
| Schürmeyer,Sascha | Nayebi,Babak | 0:1 |
|
| Schiemenz,Michael | Förster,Jürgen | 0,5:0,5 |
|
| Moritzburger SV 1990 | - | SK Heidenau III | 1,5:2,5 |
| Gärtner,Werner | Geißler,Marco | 0,5:0,5 |
|
| Koppe,Sven | Jeschke,Christina | 0:1 |
|
| Linnemann,Julius | Leitner,Tom | 0,5:0,5 |
|
| Gärtner,Mark | Enderlein,Jenny | 0,5:0,5 |
|
| Seniorenklub Dresden | - | SG Weixdorf | 3:1 |
| Kanibalotzka,Yelyzaweta | Winkler,Mayk | 1:0 |
|
| Förster,Claus | Donath,Oliver | 1:0 |
|
| Höppner,Klaus-Dieter | Möller,Fritz | 0:1 |
|
| Ebert,Mirra | Schütze,Philipp | 1:0 |
Tabelle nach der sechsten Runde:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
JVA Dresden | 10:2 | 16,5 |
2. |
BSW Lok Dresden | 8:4 | 15,5 |
3. |
Seniorenklub Dresden | 7:5 | 13,0 |
4. |
SK Heidenau III | 7:5 | 12,0 |
5. |
USV TU Dresden VII | 6:6 | 10,5 |
6. |
SG Weixdorf | 5:7 | 12,0 |
7. |
Moritzburger SV 1990 | 3:9 | 9,5 |
8. |
SV Freital III | 2:10 | 3,5 |