Stadtliga 2009 / 2010
Siebente Runde 18.04.2010
| SG Weixdorf | - | SV Freital III | 3:1 |
| Winkler,Mayk | Klein,Rico | 1:0 |
|
| Donath,Oliver | Starke,Kirsten | 1:0 |
|
| Möller,Fritz | Weikert,Marcel | 1:0 |
|
| Schütze,Philipp | Peschel,Oliver | 0:1 |
|
| SK Heidenau III | - | Seniorenklub Dresden | 3:1 |
| Geißler,Marco | Frenzel,Lothar | 1:0 |
|
| Jeschke,Christina | Förster,Claus | 1:0 |
|
| Leitner,Tom | Kusick,Gert | 1:0 |
|
| Enderlein,Jenny | Höppner,Klaus-Dieter | 0:1 |
|
| BSW Lok Dresden IV | - | Moritzburger SV 1990 | 3:1 |
| Nayebi,Babak | Gärtner,Werner | 1:0 |
|
| Gulbis,Ojars | Linnemann,Niklas | +:- |
|
| Liehr,Günter | Koppe,Sven | 1:0 |
|
| Leisering,Erika | Pührer,Rüdiger | 0:1 |
|
| USV TU Dresden VII | - | JVA Dresden | 2,5:1,5 |
| Hampel,Viktor | Gappel,Heinz | 0:1 |
|
| Pfefferkorn,Katja | Schramm,Rene | 1:0 |
|
| Jürres,Peter | Schiemenz,Michael | 0,5:0,5 |
|
| Fiedler,Joachim | Kunert,Dietmar | 1:0 |
Abschlußtabelle nach der siebenten Runde:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Brettpunkte |
1. |
BSW Lok Dresden IV | 10:4 |
18,5 |
2. |
JVA Dresden | 10:4 |
18,0 |
3. |
SK Heidenau III | 9:5 |
15,0 |
4. |
USV TU Dresden VII | 8:6 |
13,0 |
5. |
SG Weixdorf | 7:7 |
15,0 |
6. |
Seniorenklub Dresden | 7:7 |
14,0 |
7. |
Moritzburger SV 1990 | 3:11 |
10,5 |
8. |
SV Freital III | 2:12 |
4,5 |